Клинична лаборатория:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Такса по чл.168 от НРД 2020-22/биологичен материал/ | 2 |
Такса инсинерация | 3 |
Доплащане за цито-изследване (спешност) | 5 |
ХЕМАТОЛОГИЯ | |
ПКК 3 диф | 9 |
СУЕ | 2.5 |
ДКК | 6.5 |
ПКК + СУЕ | 10 |
ПКК + ДКК + СУЕ | 15 |
ПКК + ДКК | 14 |
ПКК + морфология на еритроцити | 14 |
ПКК + ДКК + морфология на еритроцити | 15 |
Левкоцити | 3.8 |
Хемоглобин | 3.8 |
АКР | 15 |
ХЕМОСТАЗА | |
Време кървене | 2.9 |
Протромбиново време /INR/ | 5 |
АРТТ | 5 |
Фибриноген | 5 |
Д-димер | 22 |
УРИНА | |
Пълно изследване на урина | 8 |
Химично изследване на урина с тест лента | 4 |
Седимент в урина | 5 |
Микроалбуминурия | 14 |
Количествено изследване на белтък в урина | 5 |
Окултни кръвоизливи | 7 |
Креатинов клирънс | 10 |
Глюкоза в урина | 3.7 |
Креатинин в урина | 3.7 |
Креатинин в урина | 3.7 |
Креатинин + урея в урина | 5.9 |
Пикочна к-на в урина | 3.7 |
Калций в урина | 4 |
Фосфор в урина | 4 |
Амилаза в урина | 4.5 |
БИОХИМИЯ - Субстрати | |
Кръвна захар | 3.7 |
Гликиран хемоглобин | 15 |
Креатинин | 3.7 |
Урея | 3.7 |
Креатинин + Урея | 5.9 |
Пикочна к-на | 3.7 |
Общ белтък | 3.7 |
Албумин | 3.7 |
Общ белтък + албумин | 5.9 |
Общ билирубин | 3.7 |
Директен билирубин | 3.7 |
Общ + директен билирубин | 5.9 |
CRP - количеств. | 10 |
БИОХИМИЯ - Липиди | |
Общ холестерол | 3.8 |
Триглицериди | 3.8 |
HDL | 3.8 |
LDL | 3.8 |
Общ холестерол + триглицериди+ HDL+LDL | 12 |
БИОХИМИЯ - Ензими | |
АСАТ | 3.9 |
АЛАТ | 3.9 |
ГГТ | 3.9 |
Алкална фосфатаза | 3.9 |
Амилаза | 3.9 |
СК | 3.9 |
АСАТ+АЛАТ | 6.5 |
АСАТ+АЛАТ+ГГТ | 10 |
БИОХИМИЯ - Електролити | |
Калий | 4 |
Натрий | 4 |
Натрий + Калий | 7 |
Калций | 4 |
Й. Калций | 4 |
Фосфор | 4 |
Магнезий | 4 |
Желязо | 5 |
ЖСК | 5.5 |
Желязо + ЖСК | 7.5 |
ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - Щитовидни хормони | |
TSH | 16 |
FT3 | 16 |
FT4 | 16 |
Анти-ТРО /МАТ/ | 18 |
Анти-Тg /TАТ/ | 18 |
ПАКЕТ Anti TG /TAT/+Anti TPO /MAT/ | 33 |
FT4 + TSH | 27 |
FT3 + TSH | 27 |
FT3 + FT4 + TSH | 42 |
TSH+FT3+FT4+TAT+MAT | 68 |
Vitamin B 12 | 22 |
ПОЛОВИ ХОРМОНИ | |
LH | 16.50 |
FSH | 16.50 |
Prolaktin | 16.50 |
LH+ FSH | 30 |
LH+ FSH + пролактин | 44.50 |
LH+ FSH + естрадиол | 44.50 |
LH+ FSH + естрадиол + прогестерон | 55.50 |
LH+ FSH + пролактин + естрадиол + прогестерон | 75.50 |
LH+ FSH + пролактин + естрадиол + прогестерон + тестостерон | 89 |
LH+ FSH + пролактин + естрадиол + тестостерон + TSH | 80 |
Естрадиол | 16.50 |
Тестостерон | 16.50 |
Прогестерон | 16.50 |
HCG /човешки хорионгонадотропин/ | 16.50 |
DHEA/S | 18.90 |
Insulin /Инсулин/ | 17 |
Insulin /Инсулин/ х 3 | 40 |
Ferritin /Феритин/ | 15 |
Vitamin D25 OH /Витамин Д общ/ | 28 |
ТУМОРНИ МАРКЕРИ | |
CA 19-9 | 18.5 |
СА 15-3 | 18.5 |
СА 125 | 18.5 |
CA 125 + CA 15-3 | 34 |
H4 | 55 |
ROMA (CA125+H4+ROMAi) | 68 |
СЕА | 18 |
tPSA /totalPSA/ | 18 |
fPSA /freePSA/ | 16 |
Пакет PSA /fPSA+%fPSA+tPSA/ | 30 |
Алфа-фетопротеин | 18 |
ВИРУСОЛОГИЯ, СЕРОЛОГИЯ, ИМУНОЛОГИЯ | |
COVID-19 IgM/IgG rapid test | 22 |
SARS-CoV-2 S-RBD IgG /антитела - количеств./ | 28 |
Комбиниран тест за Covid-19 и грип А/В | 40 |
Anti HIV | 13 |
Anti-HAV-IgM /хепатит “A”/ | 21 |
HBsAg /хепатит “B”/ | 12 |
Anti - HCV /хепатит “С”/ | 17 |
Syphilis AB | 9 |
Syphilis AB + Anti-HIV | 20 |
Syphilis AB + Anti-HIV + HBsAg | 28 |
Хеликобактер пилори АТ /НВР-АВ/ | 14 |
Стрептококов А антиген/ | 15 |
Инфуенца А/В Ag | 25 |
Определяне на кр.група и Rh | 16.5 |
ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: | |
КЗП-трикратен | 8 |
ОГТТ - 0.60 и 120 мин. | 9 |
ДРУГИ: > | |
Пакет МУ за чужбина | 30 |
Пакет лабораторни изследвания за АГ операции | 35 |
Тропонин I | 20 |
НОМА /Insulin+глюкоза/ | 19.5 |
Insulin x 3 + ОГТТ /глюкоза х 3/ | 45 |
Пакет лабораторни изсл. за АГ операции | 35 |
Пакет „Детска градина” в т.ч. ПКК, СУЕ, урина, Васерман на 1 родител | 12 |
Микробиология:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Такса по чл.168 от НРД 2020-22/биологичен материал/ | 2 |
Такса инсинерация | 3 |
Трихомонас вагиналис от генитална система - бърз тест | 18 |
Бърз тест за гонорея | 18 |
Урокултура | 15 |
Урокултура 3-кратно изследване | 25 |
Секрет от генитален тракт (влагалищен, цервикален, уретрален, простатен, еякулат) | 28 |
Еякулат | 28 |
Микоплазма | 30 |
Хламидия-антиген - сух тест | 18 |
Гърлен секрет | 25 |
Назофарингиален секрет | 27 |
Храчка | 28 |
Носен секрет | 27 |
Очен секрет | 27 |
Ушен секрет | 27 |
Изследване на фецес | 25 |
Изследване за хеликобактер пилори антиген във фецес – Бърз тест | 33 |
Campylobacter spp. | 20 |
C. difficile токсин A и токсин B | 28 |
Calprotectin | 30 |
Ранев секрет | 28 |
Пунктат | 28 |
Анти-стрептолизинов титър (AST) | 15 |
Ревматоиден фактор (RF) | 15 |
Инфекциозна мононуклеоза (EB virus) | 15 |
Кръв за хемокултура | 30 |
Микроскопия | 10 |
Микробиологично изследване за дерматофити | 26 |
Антибиограма | 15 |
Пакет изсл. на генитална система – вкл. микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, микоплазма, хламидия, трахомонас, кандида и микроскопски препарат | 60 |
Пакет изследване на фецес - микробиологично изследване на фецес, кандида (гъбички), хеликобактер пилори, окултни кръвоизливи | 45 |
Образна диагностика:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Рентгенова снимка на бял дроб - 1 проекция | 30 |
Допълнителна проекция на бял дроб | 20 |
Рентгенова снимка на таз- фас | 30 |
Рентгенова снимка на таз- фас и профил | 40 |
Рентгенова снимка на двете коленни стави- фас | 30 |
Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 1 проекция | 30 |
Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 2 проекции | 40 |
Рентгенови снимки на кости и стави - 1 проекция | 25 |
Допълнителна проекция на кости и стави | 15 |
Рентгенови снимки на кости и стави - фас и профил | 35 |
Обзорна рентг. снимка на корем - 1 проекция | 30 |
Консултация по документи | 20 |
Запис на изображение върху Ro филм-1 бр. | 5 |
Запис на изображение върху допълнителен диск | 5 |
Мамографии - стандарт/аксиални 2 бр./ | 45 |
Мамография – допълнителна проекция - 1 бр. | 15 |
Тънкоиглена аспирационна биопсия на мл. жлеза | 40 |
Вземане на цитологично изследване на млечна жлеза без пупнкция | 7 |
Вземане на цитологично изследване на млечна жлеза без пупнкция | 45 |
Ехография на коремни органи | 50 |
Ехография на млечни жлези | 45 |
Ехография на шия | 45 |
Ехография на една млечна жлеза | 25 |
Ехография на ЩЖ, простата и повърхностни структури | 35 |
Преглед и ехография на млечни жлези | 50 |
ПАКЕТ - млечни жлези/преглед, ехограф, мамографии/ | 70 |
Контрастно изследване на хранопровод и стомах | 60 |
Запис на изображение върху Ro филм- 1 бр./ | 5 |
Запис на изображение върху допълнителен диск | 5 |
КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ: | |
Глава /без контраст/ | 120 |
Глава /с контраст/ | 230 |
Околоносни кухини /без контраст/ | 100 |
Гръбначен стълб – 1 анатомична област | 140 |
Гръбначен стълб – 2 анатомични области | 200 |
Шия, гръден кош, коремни органи – 1 анатомична област /без контраст/ | 150 |
Шия, гръден кош, коремни органи- 1 анатомична област /с контраст/ | 260 |
Коремни органи с кт-урография /с контраст/ | 340 |
Шия, гръден кош, коремни органи – 2 анатомични области /без контраст/ | 230 |
Шия, гръден кош, коремни органи – 2 анатомични области /с контраст/ | 340 |
Всяка следваща анатомична област към т. 6-10 | 80 |
Става и кости на крайници – 1 анатомична област | 100 |
Всяка следваща анатомична област към т. 12 | 50 |
КТ ангиография | 360 |
Виртуална колоноскопия | 410 |
Контрастно вещество и други дейности | 110 |
Анестезиолог | 100 |
Филм по желание – 1 бр. | 5 |
Допълнителен диск по желание | 10 |
Консултация по документи | 40 |
Акушерство и гинекология:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Гинекологична консултация | 10 |
Консултация по документи | 20 |
Женска консултация | 40 |
Вторичен преглед | 30 |
Доплер | 50 |
Скрининг 1 трим. CNT | 60 |
Колпоскопия | 70 |
Колпоскопия + преглед | 90 |
Влагалищна чистота- нативен препарат | 6 |
Вземане на материал за цитологично изследване | 7 |
Цитонамазка | 13 |
Вземане на секрет на хламидия | 7 |
Ехография на малък таз | 50 |
Ехография + консултация | 60 |
Ехография + преглед | 80 |
3D-4D | 100 |
Фет. Биометрия | 50 |
Фет. Морфология | 150 |
Фет. Морфология + доплер | 80 |
Фет. Морфология + доплер хабилитирано лице | 100 |
Електрокоагулация | 120 |
Локално третиране на образувания | 30 |
Вътрематочна контрацепция: | |
- поставяне на спирала + преглед + ехография | 100 |
- поставяне на спирала + преглед + ехография | 70 |
- апликация на вагинален песар | 30 |
- поставяне на спирала | 60 |
- отстраняване на спирала | 50 |
Измерване на кръвно налягане | 5 |
Сваляне на серклажен конец | 20 |
Сваляне на конци | 20 |
Гинекологична операция | 250 |
Малка гинекологична операция | 450 |
Вземане на биопсия при колпоскопия/абразио/полипектомия | 50 |
Хистология | 35 |
Отстраняване на кондиломи | 150 |
Майчино здравеопазване-скрининг | 50 |
Майчино здравеопазван-фет.морфология | 50 |
Вземане на секрет за микоплазма | 7 |
Туширане на раничка | 30 |
Поставяне на хормонална спирала | 150 |
Ехографска хистеро-салпингография /ХСГ/ | 150 |
Отстраняване на полип от цервикален канал без анестезия | 100 |
Запис на детски сърдечни тонове | 30 |
Диотермокоагулатио | 150 |
Медикаментозен аборт - за 3 посещения | 250 |
Вътрешни болести:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Първичен преглед | 50 |
Вторичен преглед | 30 |
Домашно посещение | 50 |
Домашно посещение на пациенти на семейни лекари, сключили договор с МЦ Полимед по линия на Неотложна помощ | 25 |
Съобщение за смърт | 20 |
Разрешение за кремация | 10 |
Извинителна бележка за отсъствие от училище, детска градина или детска ясла | 5 |
Консултация по документи | 20 |
Преглед и ехография на коремни органи /без ехокардиография/ | 65 |
Преглед и ехография на щитовидна жлеза | 75 |
Преглед и ехокардиография | 70 |
Ехокардиография | 50 |
Ехография на коремни органи | 50 |
Ехография на щитовидна жлеза | 35 |
Ехография на шия | 45 |
Доплерсонография | 60 |
Велоергометрия | 50 |
Холтер ЕКГ | 40 |
Холтер RR | 35 |
ФИД | 30 |
ЕКГ | 10 |
ЕКГ - домашно посещение | 12 |
Мускулна инжекция | 5 |
Венознo вливане | 15 |
Подкожна инжекция | 5 |
Катетеризиране - /НЗОК/ + консуматив | 5 |
Измерване на RR | 5 |
Измерване на кр. захар с глюкомер | 2 |
Издаване на мед.удостоверение: | |
- за шофьор кат. В | 20 |
- за шофьор кат. С | 40 |
- за работа | 20 |
- за работа извън страната | 110 |
- за брак | 20 |
- за учащи се | 20 |
ЕЕГ | 80 |
Мозъчна картография | 50 |
Доплер на съдове | 15 |
ЕМГ | 80 |
Вземане на носен или гърлен секрет | 7 |
Остеодензитометрия | 20 |
Консуматив за инжекция | 2 |
Кожноалергичен тест | 22 |
Определяне индекс „глезен-ръка” (ABI) | 15 |
Хирургия и Урология:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Първичен преглед | 50 |
Вторичен преглед | 30 |
Ехография на коремни органи | 40 |
Първична обработка на рана и превръзка | 30 |
Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев | 40 |
Вторична обработка на рана и превръзка | 20 |
Некректомия | 15 |
Лаваж /промивка/ на рана | 15 |
Дренаж на рана | 15 |
Биопсия от рана | 45 |
Местна анестезия | 10 |
Интраартериална и паравазална блокада | 60 |
Затягане на конци при отсрочен шев на рана | 16 |
Сваляне на конци + превръзка | 20 |
Отваряне и дрениране на абсцес | 60 |
Пункция плеврална | 50 |
Поставяне на назогастрална сонда | 13 |
Промивка на сонда | 6 |
Малка превръзка | 10 |
Отстраняване на кожни лезии до 0.5см. | 150 |
Отстраняване на кожни лезии над 0.5см. | 170 |
Поставяне или махане на катетър | 50 |
Кожни и венерически болести:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Първичен преглед | 50 |
Вторичен преглед | 30 |
Консултация по документи | 18 |
Третиране с течен азот | 30 |
Третиране с течен азот от 3 до 10 бр. | 50 |
Инструментално остраняване на некротична тъкан | 15 |
Интралезионална инжекция на медикамент | 10 |
Културелно микологично изследване | 20 |
Локално приложена химиотерпия на кожни лезии до 0,5 см (без стойността на медикамента) | 50 |
Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 1 бр. | 65 |
Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 3 бр. | 115 |
Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 5 бр. | 150 |
Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 7 бр. | 100 |
Отстраняване на кърлеж | 25 |
Химически пилинг с гликолова, бадемова, салицилова киселина | 80 |
Химически пилинг с трихлороцетна киселина | 100 |
Отстраняване на кожни образувания чрез шейв техника до 1 бр. | 80 |
Отстраняване на кожни образувания чрез шейв техника до 3 бр. | 150 |
Вземане на материал за МБИ | 6 |
Мезотерапия на лице | 150 |
Мезотерапия на скалп | 80 |
Епикутанно тестуване за кожни алергии | 80 |
Коригиране на бръчки с ботокс (за единица) | 14 |
Мезотерапия с хиалуронова киселина | 150 |
Попълване на скули, оформяне контур на лицето | 500 |
Уголемяване, попълване и контуриране на устни | 500 |
Попълване на бръчки с филър (хиалуронова киселина) | 500 |
Хирургично отстраняване на кожни образувания до 0.5 см | 150 |
Хирургично отстраняване на кожни образувания над 0.5 см | 170 |
Хирургично отстраняване на кожни образувания – при повече от 1 брой: всяко следващо се таксува: | 75 |
Малка превръзка | 10 |
Сваляне на конци | 10 |
Вземане на материал за кожна биопсия или лигавица | 65 |
Отстраняване на молуски (кюретаж) – до 5 бр. | 35 |
Отстраняване на молуски (кюретаж) – до 10 бр. | 50 |
Отстраняване на молуски (кюретаж) – над 15 бр. | 75 |
Хистопатологично изследване от кожа или лигавица | 35 |
ЛАЗЕРНИ ПРОЦЕДУРИ: | |
Премахване на островърхи кондиломи – до 5 бр./code> | 240 |
Премахване на островърхи кондиломи – между 5-10 бр. | 480 |
Премахване на островърхи кондиломи – над 10 бр. | 600 |
Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) – 1 бр. | 70 |
Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) – 3 бр. | 115 |
Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) – 5-8 бр. | 150 |
Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) – между 10-20 бр. | 200 |
Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) – над 10 бр. | 300 |
Премахване на бенка | 80 |
Генитална хирургия | 100 |
Генитална хирургия | 250 |
Лазерен антиейджинг на лице и шия плитък фраксел и пилинг | 300 |
Лазерен антиейджинг на лице и шия плитък фраксел и пилинг | 400 |
Лазерен антиейджинг на лице и шия дълбок фраксел | 800 |
Лазерен антиейджинг на лице и шия дълбок фраксел | 1200 |
Заличаване на белези | 100 |
Заличаване на белези | 800 |
Заличаване на белези от акне /половин лице/ | 300 |
Заличаване на белези от акне /цяло лице/ | 450 |
Заличаване на стрии – корем | 400 |
Заличаване на стрии – седалище | 600 |
Лазерна оперативна блефаропластика | 500 |
Лазерна оперативна блефаропластика | 1200 |
Лазерна неоперативна блефаропластика | 1500 |
Лазерна неоперативна блефаропластика | 3000 |
Очни болести:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Първичен преглед | 50 |
Вторичен преглед | 30 |
Отстраняване на неправилно растящи мигли | 20 |
Изследване на слъзна секреция | 20 |
Оглед с триогледално стъкло на Голдман на задния очен сегмент | 40 |
Оглед с триогледално стъкло на Голдман на предния очен сегмент | 30 |
Инжекция- субконюнктивна, парабулбарна, ретробулбарна | 20 |
Kомпютърна периметрия | 40 |
Офталмоскопия | 30 |
Екзофталмометрия | 10 |
Kомпютърна тонометрия | 20 |
Изследване на рефракцията, включително с компютърна рефрактометрия и предписване на очила | 30 |
Домашно посещение | 40 |
Отстраняване на чуждо тяло от роговица | 40 |
Отстраняване на чуждо тяло от конюнктивата | 30 |
Сондиране и промивка на слъзни пътища | 40 |
Изследване на цветно зрение с таблици | 10 |
Биомикроскопия | 25 |
Вземане на материал за микробиологично изсл. | 10 |
Инцизия и дренаж на абцсцес на клепач | 45 |
Медицинско за категория В и С | 10 |
Очна превръзка | 15 |
Промивка на конюнктивален сак | 10 |
Изследване на централно зрително поле по Амслер | 10 |
Отстраняване на отлагания по конюнктивата | 50 |
Инжекция кортизон | 45 |
УНГ:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Първичен преглед | 50 |
Вторичен преглед | 30 |
Аудиометрия | 40 |
Промивка на 1 ухо | 20 |
Промивка на 2 уши | 35 |
Предна тампонада | 18 |
Поставяне на медикамент в носна кухина | 10 |
Поставяне на медикамент в ушен канал | 10 |
Аспирация на носен или ушен секрет | 5 |
Отстраняване на чужди тела от носа | 18 |
Отстраняване на чужди тела от устна кухина и гърло | 18 |
Отстраняване на чужди тела от ларинкса | 18 |
Отстраняване на чужди тела от слуховия проход | 18 |
Отстраняване на церумен | 20 |
Пункция на максиларен синус | 25 |
Оперативна намеса в носа | 18 |
Инцизия на перитонзиларен абсцес | 50 |
Инцизия на фурункул в слуховия проход | 20 |
Парацентеза | 20 |
Индиректна ларингоскопия | 20 |
Задна риноскопия | 15 |
Изследване на слуха | 6 |
Туширане на трета сливица | 10 |
Ортопедия и травматология:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Първичен преглед | 50 |
Вторичен преглед | 25 |
Малка превръзка | 10 |
Голяма превръзка | 15 |
Мека имобилизация | 10 |
Мека имобилизация Dessault (Velpeau) | 20 |
Първична обработка на рана и превръзка | 30 |
Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев | 40 |
Вторична обработка на рана и превръзка | 20 |
Некректомия | 15 |
Пластика на врасъл нокът | 70 |
Вземане на биопсия от кожа и подкожие | 20 |
Вземане на материал за МБ изследване | 10 |
Вътреставна или локална инжекция | 45 |
Местна анестезия | 10 |
Директна екстензия | 25 |
Затягане на конци при отсрочен шев на рана | 16 |
Сваляне на конци + превръзка | 20 |
Отваряне и дрениране на абсцес | 60 |
Отстраняване на липом. (атером, ганглион) | 90 |
Екстракция на чуждо тяло с Рентген | 70 |
Екстракция на чуждо тяло без Рентген | 15 |
Гипсова шина горен крайник (вкл. U-шина) | 30 |
Гипсова шина долен крайник къса | 35 |
Гипсова шина долен крайник дълга | 50 |
Гипсов циркуляр горен крайник | 35 |
Гипсов циркуляр долен крайник ботуш | 45 |
Гипсов циркуляр долен крайник крачол | 60 |
Отстраняване на шина | 5 |
Отстраняване на циркулярна имобилизация | 15 |
Поставяне на вид ортеза | 10 |
Закрита репозиция на фрактура/луксация (без гипса) | 30 |
Закрита репозиция на фрактура/луксация + заигляне под Ro | 50 |
Екстракция на перкутанна фиксация (при отказ от хоспит.) | 60 |
Попълване на документ за ТЕЛК, съд, застраховка... | 15 |
Евакуация на деколман + аспирационна банка | 150 |
Пункция на става, без имобилизация | 30 |
Вътреставна апликация на медикамент | 20 |
Вътреставна инжекция с кортикостероид | 40 |
Оперативни интервенции извършвани в МЦ Полимед:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Малка гинекологична операция | 450 |
Отстраняване на кожни лезии до 0,5 см | 150 |
Отстраняване на кожни лезии над 0,5 см | 170 |
Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника | 50 |
Изрязване или електрокоагулация на кожни лезии до 3 бр. | 20 |
Малка превръзка | 10 |
Сваляне на конци | 10 |
Хистологично изследване | 10 |