НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|
Такса по чл.168 от НРД 2020-22 /биологичен материал/ | 2 |
Такса дезинфекция и инсинерация | 3 |
Доплащане за цито-изследване (спешност) | 5 |
ПКК | 9 |
СУЕ | 2.5 |
ДКК | 6.5 |
ПКК + СУЕ | 10 |
ПКК+ДКК+СУЕ | 15 |
ПКК+ДКК | 14 |
ПКК+ морфология на еритроцити | 14 |
ПКК+ ДКК+морфология на еритроцити | 15 |
Левкоцити | 3.8 |
Хемоглобин | 3.8 |
АКР /КГА/ | 15 |
Време кървене | 2.9 |
APTT | 5 |
ПТ /INR/ | 5 |
Фибриноген | 5 |
D-димер | 24 |
Пълно изследване на урина | 8 |
Химично изследване на урина с тест лента | 4 |
Седимент в урина | 5 |
Микроалбуминурия | 14 |
Количествено изследване на белтък в урина | 5 |
Окултни кръвоизливи | 7 |
Креатининов клирънс | 10 |
Глюкоза в урината | 3.7 |
Креатинин в урината | 3.7 |
Урея в урината | 3.7 |
Креатинин + урея в урината | 5.9 |
Пикочна киселина в урината | 3.7 |
Са в урината | 4 |
Р в урината | 4 |
Амилаза в урината | 4.5 |
Кръвна захар | 3.7 |
Гликиран хемоглобин /HbA1c/ | 15 |
Креатинин | 3.7 |
Урея | 3.7 |
Креатинин+ урея | 5.9 |
Пикочна киселина | 3.7 |
Общ белтък | 3.7 |
Албумин | 3.7 |
Общ белтък + албумин | 5.9 |
Общ билирубин | 3.7 |
Директен билирубин | 3.7 |
Общ билирубин+директен билирубин | 5.9 |
CRP- количествено | 10 |
Общ холестерол | 3.8 |
3-глицериди | 3.8 |
HDL-холестерол | 3.8 |
LDL-холестерол | 3.8 |
Общ хол+3-глицериди+HDLхол+LDLхол | 12 |
АСАТ | 3.9 |
АЛАТ | 3.9 |
ГГТ | 3.9 |
АФ | 3.9 |
Амилаза | 3.9 |
СК | 3.9 |
АСАТ+АЛАТ | 6.5 |
АСАТ+АЛАТ+ГГТ | 10 |
К или Na | 4 |
K + Na | 7 |
оСа /общ калций/ | 4 |
iCa /йонизиран Са/ | 4 |
P /фосфор/ | 4 |
Fe /желязо/ | 5 |
тЖСК | 5.5 |
Fe+тЖСК | 7.5 |
Mg /магнезий/ | 4 |
FT4 | 16 |
FT3 | 16 |
TSH | 16 |
Anti-Tg /TAT/ | 18 |
Anti-TPO /MAT/ | 18 |
FT4 + TSH | 27 |
TSH+FT3 | 27 |
TSH+ FT3+ FT4 | 42 |
Anti- Tg /TAT/ + Anti- TPO /MAT/ | 33 |
TSH+ FT3+ FT4+ТАТ+МАТ | 68 |
Prolaktin | 16.5 |
LH | 16.5 |
FSH | 16.5 |
LH+ FSH | 30 |
LH+ FSH+Prolaktin | 44.5 |
LH+ FSH+ Estradiol | 44.5 |
LH+ FSH+ Estradiol+ Progesterone | 55.5 |
LH+ FSH+ Prolaktin+ Estradiol+Progesterone | 75.5 |
LH+ FSH+ Prolaktin+ Estradiol+Progesterone+ Testosterone | 89 |
LH+ FSH+Prolaktin+Estradiol+Test+TSH | 80 |
Estradiol | 16.5 |
Testosterone | 16.5 |
Progesterone | 16.5 |
HCG /човешки хорионгонадотропин/ | 16.5 |
DHEA/S * | 18.9 |
CA 19-9 | 18.5 |
СА 15-3 | 18.5 |
СА 125* | 18.5 |
CA 125+ CA 15-3 | 34 |
СЕА | 18 |
tPSA | 18 |
fPSA * | 16 |
пакет PSA /tPSA+fPSA+%PSA/ | 30 |
AFP /aлфа-фетопротеин/* | 18 |
НЕ4* | 56 |
ROMA /CA125+HE4+ROMAi/* | 68 |
SCC * | 19.7 |
Tpoponin I /тропонин I/ | 20 |
Ferritin /феритин/ | 17 |
Insulin /инсулин/ | 17 |
НОМА /Insulin+глюкоза/ | 19.5 |
Insulin x3 | 40 |
Insulin x3+ОГТТ /глюкоза х3/ | 45 |
Vitamin D25 OH /Витамин Д общ/ | 28 |
Vitamin В12 | 22 |
РТН /ПТХ, паратхормон/ * | 27.3 |
остеокалцин * | 19.7 |
beta cross laps /вета крос лапс/ * | 19.7 |
калцитонин * | 29.7 |
тиреоглобулин /TG/ * | 32.7 |
TRAC * | 37.9 |
AMH /анти-мюлеров хормон/* | 37.9 |
Androstendion * | 21.3 |
Folat /фолат в серум/ * | 19 |
HBsAg | 12 |
anti HBsAg * | 17.3 |
HBe Ag * | 17.3 |
anti HBc IgM * | 17.3 |
anti HAV IgM * | 17.3 |
Anti-HCV /хепатит “С” / | 17 |
anti-HIV | 13 |
Syphilis AB +anti-HIV +HBsAg | 28 |
Syphilis AB+ anti-HIV | 20 |
Морбили IgM * | 27.9 |
Рубеола IgG * | 17.3 |
Рубеола IgM * | 17.3 |
EBV VCA IgM * | 21.7 |
EBV VCA IgG * | 21.7 |
EBV EBNA IgM * | 21.7 |
ANA скрининг * | 18.9 |
Хеликобактер пилори АТ | 14 |
Стрептококов А антиген | 15 |
Инфлуенца А/В Ag | 25 |
Определяне на кръвна група и Rh | 16.5 |
Кръвно- захарен профил | 8 |
ОГТТ- 0,60 и 120 мин. | 9 |
Пакет МУ за чужбина | 30 |
П-т лабораторни изследвания за АГ операции | 35 |
Пакет „Детска градина” в т.ч. ПКК, СУЕ, урина, Васерман на 1 родител | 12 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Такса по чл.168 от НРД 2020-22/биологичен материал/ | 2 |
2 | Такса дезинфекция и инсинерация | 3 |
3 | Трихомонас вагиналис от генитална система – бърз тест | 18 |
4 | Гонорея- бърз тест | 18 |
5 | Урокултура | 17 |
6 | Урокултура – 3 кратно изследване | 27 |
7 | Секрет от генитален тракт /влагалищен, цервикален, уретрален/ | 30 |
8 | Еякулат | 30 |
9 | Микоплазма и Уреаплазма | 30 |
10 | Хламидия антиген – сух тест | 18 |
11 | Гърлен секрет | 27 |
12 | Храчка с микроскопски препарат | 28 |
13 | Носен секрет | 27 |
14 | Очен секрет | 27 |
15 | Ушен секрет | 27 |
16 | Изследване на фецес | 25 |
17 | Изследване за хеликобактер пилори антиген във фецес – Бърз тест | 33 |
18 | Ранев секрет | 28 |
19 | Пунктат | 28 |
20 | C.difficile токсин А и токсин В | 28 |
21 | Калпротектин | 30 |
22 | Анти-стрептолизинов титър /AST/ | 15 |
23 | Ревматоиден фактор /RF/ | 15 |
24 | Инфекциозна мононуклеоза /EB virus/ | 15 |
25 | Кръв за хемокултура | 30 |
26 | Микроскопия | 10 |
27 | Микробиологично изследване за дерматофити | 27 |
28 | Антибиограма | 15 |
29 | Пакет изследване на генитална система – включващ микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, микоплазма, хламидия, трахомонас и кандида | 60 |
30 | Пакет изследване на фецес - микробиологично изследване на фецес, кандида (гъбички), хеликобактер пилори, окултни кръвоизливи | 45 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Рентгенова снимка на бели дробове - 1 проекция | 35 |
2 | Допълнителна проекция на бял дроб | 23 |
3 | Рентгенова снимка на таз- фас | 35 |
4 | Рентгенова снимка на таз- фас и профил | 45 |
5 | Рентгенова снимка на двете коленни стави- фас | 35 |
6 | Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 1 проекция | 35 |
7 | Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 2 проекции | 45 |
8 | Рентгенова снимка на кости и стави - 1 проекция | 30 |
9 | Допълнителна проекция на кости и стави | 17 |
10 | Рентгенови снимки на кости и стави- фас и профил | 40 |
11 | Обзорна рентгенова снимка на корем - 1 проекция | 35 |
12 | Мамографии – стандарт/аксиални 2 бр./ | 55 |
13 | Мамография – допълнителна проекция - 1 бр. | 18 |
14 | Тънкоиглена аспирационна биопсия на мл. жлеза | 45 |
15 | Вземане на цитологично изследване на млечна жлеза без пункция | 10 |
16 | Ехография на коремни органи | 60 |
17 | Ехография на млечни жлези | 55 |
18 | Ехография на 1 млечна жлеза | 30 |
19 | Ехография на шия | 55 |
20 | Ехография на ЩЖ, простата и повърхностни структури | 40 |
21 | Преглед и ехография на млечни жлези | 60 |
22 | Пакет мл.жлези/преглед,ехография, мамографии/ | 85 |
23 | Контрастно изследване на хранопровод и стомах | 70 |
24 | Запис на изображение върху Ro филм- 1 бр. | 7 |
25 | Запис на изображение върху допълнителен диск | 7 |
26 | Консултация по документи | 25 |
КТ | ||
27 | ГЛАВА /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 150 |
28 | ГЛАВА /С КОНТРАСТ/ | 280 |
29 | ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 120 |
30 | ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ | 170 |
31 | ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ | 240 |
32 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ- 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 180 |
33 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ- 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ /С КОНТРАСТ/ | 310 |
34 | КОРЕМНИ ОРГАНИ С КТ-УРОГРАФИЯ /С КОНТРАСТ/ | 400 |
35 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 280 |
36 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ /С КОНТРАСТ/ | 400 |
37 | ВСЯКА СЛЕДВАЩА АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ КЪМ Т.28-32 | 90 |
38 | СТАВА И КОСТИ НА КРАЙНИЦИ - 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ | 120 |
39 | ВСЯКА СЛЕДВАЩА АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ КЪМ Т.34 | 60 |
40 | КТ АНГИОГРАФИЯ | 430 |
41 | КОНТРАСТНО ВЕЩЕСТВО | 130 |
42 | АНЕСТЕЗИОЛОГ | 120 |
43 | ФИЛМ ПО ЖЕЛАНИЕ - 1БР. | 7 |
44 | ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИСК ПО ЖЕЛАНИЕ | 12 |
45 | КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ | 50 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 70 |
2 | Вторичен преглед | 40 |
3 | Ехография+преглед | 100 |
4 | Ехография на малък таз | 60 |
5 | Ехография + консултация | 70 |
6 | 3D-4D | 100 |
7 | Влагалищна чистота- нативен препарат | 6 |
8 | Вземане на материал за цитологично изследване | 7 |
9 | Вземане на секрет на хламидия | 7 |
10 | Вземане на секрет за микоплазма | 7 |
11 | Гинекологична консултация | 20 |
12 | Консултация по документи | 25 |
13 | Болничен лист | 15 |
14 | Доплер | 60 |
15 | Колпоскопия | 70 |
16 | Колпоскопия + преглед | 90 |
17 | Цитонамазка | 15 |
18 | Течно- базирана цитонамазка | 50 |
19 | Фетална морфология | 150 |
20 | Електрокоагулация | 180 |
21 | Локално третиране на образувания | 40 |
22 | Сваляне на серклажен конец | 30 |
23 | Сваляне на конци | 30 |
24 | Вземане на биопсия при колпоскопия/ абразио/полипектомия | 50 |
25 | Хистология | 35 |
26 | Туширане на раничка | 40 |
27 | Поставяне на хормонална спирала | 150 |
28 | Диотермокоагулация | 150 |
29 | Отстраняване на кондиломи | 150 |
30 | Малка гинекологична операция | 400 |
31 | Гинекологична операция | 650 |
32 | Вътрематочна контрацепция: | |
- поставяне на спирала + преглед + ехография | 120 | |
- апликация на вагинален песар | 30 | |
- поставяне на спирала | 90 | |
- отстраняване на спирала | 50 | |
- Измерване на кръвно налягане | 5 | |
33 | Запис на детски сърдечни тонове | 30 |
34 | Медикаментозен аборт - за 3 посещения | 250 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 70 |
2 | Първичен преглед проф. Елисавета Петрова | 100 |
3 | Вторичен преглед | 40 |
4 | Домашно посещение | 90 |
5 | Домашно посещение на п-ти на GP-та, сключили договор с МЦ Полимед по линия на Неотложна помощ | 40 |
6 | Болничен лист | 15 |
7 | Съобщение за смърт | 30 |
8 | Разрешение за кремация | 20 |
9 | Извинителна бележка за отсъствие от училище, детска градина или детска ясла | 8 |
10 | Консултация по документи | 25 |
11 | Преглед и ехография на коремни органи | 90 |
12 | Преглед и ехография на щитовидна жлеза | 90 |
13 | Преглед и ехокардиография | 90 |
14 | Ехокардиография | 60 |
15 | Ехография на коремни органи | 60 |
16 | Ехография на щитовидна жлеза | 35 |
17 | Ехография на шия | 45 |
18 | Еходоплерсонография | 70 |
19 | Велоергометрия | 60 |
20 | Холтер ЕКГ | 50 |
21 | Холтер RR | 50 |
22 | ФИД | 50 |
23 | Диагностична плеврална пункция | 70 |
24 | ЕКГ | 10 |
25 | Мускулна инжекция | 8 |
26 | Венозна инфузия | 25 |
27 | Подкожна инжекция | 8 |
28 | Катетеризиране по линия на НЗОК- консуматив | 8 |
29 | Измерване на RR | 5 |
30 | Измерване на кр. захар с глюкомер | 5 |
31 | Издаване на медицинско удостоверение: | |
- за шофьор категория А и В | 15 | |
плюс очен | 15 | |
- за шофьор категория С и по- висока | 20 | |
плюс очен | 20 | |
- за работа | 20 | |
- за брак | 20 | |
- за учащи се | 20 | |
32 | Вземане на гърлен или носен секрет | 7 |
33 | Остеодензитометрия | 25 |
34 | Консуматив за инжекция | 4 |
35 | Определяне индекс- „глезен-ръка”ABI | 20 |
36 | Кожно алергичен тест | 30 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 70 |
2 | Вторичен преглед | 40 |
3 | Консултация по документи | 25 |
4 | Болничен лист | 15 |
5 | Първичен преглед и ехография на коремни органи | 80 |
6 | Първична обработка на рана и превръзка | 50 |
7 | Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев | 60 |
8 | Вторична обработка на рана и превръзка | 30 |
9 | Некректомия | 50 |
10 | Лаваж /промивка/ на рана | 30 |
11 | Дренаж на рана | 30 |
12 | Биопсия от рана | 45 |
13 | Местна анестезия | 20 |
14 | Интраартериална и паравазална блокада | 60 |
15 | Затягане на конци при отсрочен шев на рана | 20 |
16 | Сваляне на конци + превръзка | 30 |
17 | Отваряне и дрениране на абсцес | 60 |
18 | Диагностична плеврална пункция | 70 |
19 | Поставяне на назогастрална сонда | 30 |
20 | Промивка на сонда | 6 |
21 | Малка превръзка | 20 |
22 | Поставяне или махане на катетър | 50 |
23 | Отстраняване на кърлеж | 35 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 70 |
2 | Вторичен преглед | 40 |
3 | Консултация по документи | 25 |
4 | Болничен лист | 15 |
5 | Третиране с течен азот | 35 |
6 | Третиране с течен азот от 3 до 10 бр. | 55 |
7 | Локално приложена химиотерапия на кожни лезии (без стойността на медикамента ) | 50 |
8 | Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 1 бр. | 65 |
9 | Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 3 бр. | 120 |
10 | Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 5 бр. | 150 |
11 | Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 10 бр. | 180 |
12 | Отстраняване на кърлеж | 35 |
13 | Химически пилинг с гликолова, салицилова киселина и др. | 90 |
14 | Химически пилинг с трихлороцетна киселина | 110 |
15 | Отстраняване на кожни образувания чрез шейв техника до 1 бр. | 80 |
16 | Отстраняване на кожни образувания чрез шейв техника до 3 бр. | 150 |
17 | Вземане на материал за МБИ | 7 |
18 | Мезотерапия на скалп | 80 |
19 | Епикутанно тестуване за кожни алергии | 100 |
20 | Коригиране на бръчки с ботокс (За единица) | 14 |
21 | Мезотерапия с хиалуронова киселина | 150 |
22 | Попълване на скули, оформяне контур на лицето | 500 |
23 | Уголемяване , попълване и контуриране на устни | 500 |
24 | Попълване на бръчки с филър (хиалуронова киселина) | 500 |
25 | Хирургично отстраняване на кожно образувание с размер до 0,5 см | 150 |
26 | Хирургично отстраняване на кожни образувания - при повече от 1 брой: всяко следващо се таксува по | 80 |
27 | Хирургично отстраняване на кожно образувание с размер над 0,5 см | 180 |
28 | Хирургично отстраняване на кожни образувания - при повече от 1 брой, всяко следващо се таксува по | 80 |
29 | Малка превръзка | 10 |
30 | Сваляне на конци | 15 |
31 | Вземане на материал за кожна биопсия или лигавица | 70 |
32 | Инжекция с кортизон 1 мл. | 30 |
33 | Инжекция с кортизон 2 мл. | 50 |
34 | Отстраняване на молуски (кюретаж) - до 5 бр. 30 | 40 |
35 | Отстраняване на молуски (кюретаж) - до 10 бр. 50 | 60 |
36 | Отстраняване на молуски (кюретаж) - над 15 бр. 80 | 80 |
37 | Премахване на островърхи кондиломи - до 5 бр. | 240 |
38 | Премахване на островърхи кондиломи - между 5-10 бр. | 480 |
39 | Премахване на островърхи кондиломи - над 10 бр. | 550 |
40 | Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) - 1 бр. | 75 |
41 | Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) - 3 бр. | 120 |
42 | Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) - 5-8 бр. | 160 |
43 | Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) - между 10-20 бр. | 200 |
44 | Лазерен антиейджинг на 1/2 лице и шия плитък фраксел и пилинг | 300 |
45 | Лазерен антиейджинг на лице и шия плитък фраксел и пилинг | 450 |
46 | Лазерен антиейджинг на 1/2 лице и шия дълбок фраксел | 600 |
47 | Лазерен антиейджинг на лице и шия дълбок фраксел | 800 |
48 | Лазерен антиейджинг около очи | 150 |
49 | Заличаване на белези до 5 см | 100 |
50 | Заличаване на белези 5-15 см | 150 |
51 | Заличаване на белези от акне /половин лице/ | 300 |
52 | Заличаване на белези от акне /цяло лице/ | 450 |
53 | Заличаване на стрии - корем | 300 |
54 | Заличаване на стрии - седалище | 600 |
55 | Лазерна оперативна блефаропластика | 500 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 70 |
2 | Първичен преглед доц. Вангелова | 70 |
3 | Вторичен преглед | 40 |
4 | Консултация по документи | 25 |
5 | Болничен лист | 15 |
6 | Отстраняване на неправилно растящи мигли | 30 |
7 | Изследване на слъзна секреция | 20 |
8 | Оглед с триогледално стъкло на Голдман на задния очен сегмент | 40 |
9 | Оглед с триогледално стъкло на Голдман на предния очен сегмент | 30 |
10 | Инжекция- субконюнктивна, парабулбарна, ретробулбарна | 25 |
11 | Компютърна периметрия | 40 |
12 | Офталмоскопия | 35 |
13 | Екзофталмометрия | 20 |
14 | Компютърна тонометрия | 20 |
15 | Гониоскопия | 35 |
16 | Изследване на рефракцията, включително с компютърна рефрактометрия и предписване на очила | 50 |
17 | Домашно посещение | 90 |
18 | Отстраняване на чуждо тяло от роговица | 50 |
19 | Отстраняване на чуждо тяло от конюнктивата | 30 |
20 | Сондиране и промивка на слъзни пътища | 50 |
21 | Изследване на цветно зрение с таблици | 10 |
22 | Биомикроскопия | 30 |
23 | Медицинско за шофьор категория А и В | 15 |
24 | Медицинско за шофьор категория С и нагоре | 20 |
25 | Вземане на материал за микробиологично изсл. | 15 |
26 | Инцизия и дренаж на абсцес на клепач | 50 |
27 | Очна превръзка | 15 |
28 | Промивка на конюнктивален сак | 15 |
29 | Изследване на централно зрително поле по Амслер | 10 |
30 | Отстраняване на отлагания по конюнктивата | 60 |
31 | Пахиметрия | 35 |
32 | Инжекция кортизон без стойността на лекарството | 30 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 70 |
2 | Вторичен преглед | 40 |
3 | Консултация по документи | 25 |
4 | Болничен лист | 15 |
5 | Аудиометрия | 40 |
6 | Промивка на 1 ухо | 35 |
7 | Промивка на 2 уши | 50 |
8 | Предна тампонада | 25 |
9 | Поставяне на медикамент в носна кухина | 20 |
10 | Поставяне на медикамент в ушен канал | 20 |
11 | Отстраняване на чужди тела от носа | 30 |
12 | Отстраняване на чужди тела от устна кухина и гърло | 30 |
13 | Отстраняване на чужди тела от слуховия проход | 30 |
14 | Отстраняване на церумен | 40 |
15 | Инцизия на фурункул в слуховия проход | 40 |
16 | Индиректна ларингоскопия | 40 |
17 | Задна риноскопия | 30 |
18 | Вземане на гърлен или носен секрет | 7 |
19 | Изследване на слуха | 6 |
N | Медицински дейности | до 20 служителя | 20-100 служителя | над 100 служителя |
---|---|---|---|---|
1. | Преглед от 1 специалист /без АГ и мамолог/ | 10.35 | 9.8 | 8.6 |
2. | ЕКГ | 3.15 | 2.5 | 1.9 |
3. | АГ преглед с ехография на малък таз | 18.5 | 17.7 | 17 |
4. | Цитонамазка | 12 | 11 | 10 |
5. | Преглед от мамолог с ехо на гърди | 20.5 | 19.5 | 18.5 |
6. | Мамография на двете гърди | 22 | 21 | 20 |
7. | Ехография на коремни органи | 20.5 | 19.5 | 18.5 |
8. | Ехография на щитовидна жлеза | 13 | 12 | 11 |
9. | Ехография на простатна жлеза | 13 | 12 | 11 |
10. | ПКК + ДКК+СУЕ | 8 | 6.7 | 5.3 |
11. | 1 биохимичен показател | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
12. | Общо химично изследване на урина /10 показателя/ | 3.1 | 2.7 | 2.3 |
13. | tPSA | 18 | 17 | 16 |
14. | TSH + FT4 | 26 | 24 | 23 |
15. | HbsAg /за хепатит В/ | 12 | 11.5 | 11 |
16. | Anti HCV /за хепатит С/ | 12 | 11.5 | 11 |
17. | При обслужване „на място” по линия на клинична лаборатория или образна диагностика | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 70 |
2 | Вторичен преглед | 40 |
3 | Домашно посещение | 90 |
4 | Болничен лист | 15 |
5 | Консултация по документи | 25 |
6 | Еходоплерсонография | 70 |
7 | Мускулна инжекция | 8 |
8 | Венозна инфузия | 25 |
9 | Подкожна инжекция | 8 |
10 | ЕЕГ | 90 |
12 | ЕМГ | 90 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 70 |
3 | Вторичен преглед | 40 |
4 | Домашно посещение | 90 |
5 | Домашно посещение на п-ти на GP-та, сключили договор с МЦ Полимед по линия на Неотложна помощ | 40 |
6 | Болничен лист | 15 |
7 | Съобщение за смърт | 30 |
8 | Разрешение за кремация | 20 |
9 | Извинителна бележка за отсъствие от училище, детска градина или детска ясла | 8 |
10 | Консултация по документи | 25 |
11 | Преглед и ехография на коремни органи | 90 |
12 | Преглед и ехография на щитовидна жлеза | 90 |
15 | Ехография на коремни органи | 60 |
16 | Ехография на щитовидна жлеза | 35 |
17 | Ехография на шия | 45 |
18 | Еходоплерсонография | 70 |
23 | Диагностична плеврална пункция | 70 |
24 | ЕКГ | 10 |
25 | Мускулна инжекция | 8 |
26 | Венозна инфузия | 25 |
27 | Подкожна инжекция | 8 |
28 | Катетеризиране по линия на НЗОК- консуматив | 8 |
29 | Измерване на RR | 5 |
30 | Измерване на кр. захар с глюкомер | 5 |
31 | Издаване на медицинско удостоверение: | |
- за шофьор категория А и В | 15 | |
плюс очен | 15 | |
- за шофьор категория С и по- висока | 20 | |
плюс очен | 20 | |
- за работа | 20 | |
- за брак | 20 | |
- за учащи се | 20 | |
32 | Вземане на гърлен или носен секрет | 7 |
34 | Консуматив за инжекция | 4 |
35 | Определяне индекс- „глезен-ръка”ABI | 20 |
36 | Първична обработка на рана и превръзка | 50 |
37 | Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев | 60 |
38 | Вторична обработка на рана и превръзка | 30 |
39 | Лаваж /промивка/ на рана | 30 |
40 | Дренаж на рана | 30 |
41 | Сваляне на конци + превръзка | 30 |
42 | Диагностична плеврална пункция | 70 |
43 | Поставяне на назогастрална сонда | 30 |
44 | Промивка на сонда | 6 |
45 | Малка превръзка | 20 |
46 | Поставяне или махане на катетър | 50 |
47 | Отстраняване на кърлеж | 35 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2023г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 100 |
2 | Вторичен преглед | 40 |
3 | Консултация по документи | 25 |
4 | Болничен лист | 15 |
5 | Малка превръзка | 20 |
6 | Голяма превръзка | 30 |
9 | Първична обработка на рана и превръзка | 50 |
10 | Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев | 60 |
11 | Вторична обработка на рана и превръзка | 30 |
12 | Некректомия | 50 |
14 | Вземане на биопсия от кожа и подкожие | 70 |
15 | Вътреставна или локална инжекция | 45 |
16 | Местна анестезия | 20 |
18 | Затягане на конци при отсрочен шев на рана | 20 |
19 | Сваляне на конци + превръзка | 30 |
20 | Отваряне и дрениране на абсцес | 60 |
33 | Пункция на става, без имобилизация | 30 |
Оперативни интервенции извършвани в МЦ Полимед:
Цените са в български леваНаименование | Цена в лева |
---|---|
Малка гинекологична операция | 450 |
Отстраняване на кожни лезии до 0,5 см | 150 |
Отстраняване на кожни лезии над 0,5 см | 170 |
Отстраняване на кожни лезии чрез шейв техника | 50 |
Изрязване или електрокоагулация на кожни лезии до 3 бр. | 20 |
Малка превръзка | 10 |
Сваляне на конци | 10 |
Хистологично изследване | 10 |