№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Такса по чл.175 от НРД 2023-25 /биологичен материал/ | 2.00 |
2 | Такса дезинфекция и инсинерация | 3.00 |
3 | Доплащане за цито-изследване (спешност) | 5.00 |
4 | ПКК | 9.00 |
5 | СУЕ | 2.50 |
6 | ДКК | 6.50 |
7 | ПКК + СУЕ | 10.00 |
8 | ПКК+ДКК+СУЕ | 15.00 |
9 | ПКК+ДКК | 14.00 |
10 | ПКК+ морфология на еритроцити | 14.00 |
11 | ПКК+ ДКК+морфология на еритроцити | 15.00 |
12 | Левкоцити | 3.80 |
13 | Хемоглобин | 3.80 |
14 | АКР /КГА/ | 15.00 |
15 | Време кървене | 2.90 |
16 | APTT | 5.00 |
17 | ПТ /INR/ | 5.00 |
18 | Фибриноген | 5.00 |
19 | D-димер | 28.00 |
20 | Пълно изследване на урина | 8.00 |
21 | Химично изследване на урина с тест лента | 4.00 |
22 | Седимент в урина | 5.00 |
23 | Микроалбуминурия | 14.00 |
24 | Количествено изследване на белтък в урина | 5.00 |
25 | Окултни кръвоизливи | 7.00 |
26 | Креатининов клирънс | 10.00 |
27 | Глюкоза в урината | 3.70 |
28 | Креатинин в урината | 3.70 |
29 | Урея в урината | 3.70 |
30 | Креатинин + урея в урината | 5.90 |
31 | Пикочна киселина в урината | 3.70 |
32 | Са в урината | 4.00 |
33 | Р в урината | 4.00 |
34 | Амилаза в урината | 4.50 |
35 | Кръвна захар | 3.70 |
36 | Гликиран хемоглобин /HbA1c/ | 16.50 |
37 | Креатинин | 3.70 |
38 | Урея | 3.70 |
39 | Креатинин+ урея | 5.90 |
40 | Пикочна киселина | 3.70 |
41 | Общ белтък | 3.70 |
42 | Албумин | 3.70 |
43 | Общ белтък + албумин | 5.90 |
44 | Общ билирубин | 3.70 |
45 | Директен билирубин | 3.70 |
46 | Общ билирубин+директен билирубин | 5.90 |
47 | CRP- количествено | 10.00 |
48 | Общ холестерол | 3.80 |
49 | 3-глицериди | 3.80 |
50 | HDL-холестерол | 3.80 |
51 | LDL-холестерол | 3.80 |
52 | Общ хол+3-глицериди+HDLхол+LDLхол | 12.00 |
53 | Липопротеин(a)/Lp(a) * | 19.00 |
54 | АСАТ | 3.90 |
55 | АЛАТ | 3.90 |
56 | ГГТ | 3.90 |
57 | АФ | 3.90 |
58 | Амилаза | 3.90 |
59 | Липаза | 5.00 |
60 | СК | 3.90 |
61 | АСАТ+АЛАТ | 6.50 |
62 | АСАТ+АЛАТ+ГГТ | 10.00 |
63 | К или Na | 4.00 |
64 | K + Na | 7.00 |
65 | оСа /общ калций/ | 4.00 |
66 | iCa /йонизиран Са/ | 4.00 |
67 | P /фосфор/ | 4.00 |
68 | Fe /желязо/ | 5.00 |
69 | тЖСК | 5.50 |
70 | Fe+тЖСК | 8.50 |
71 | Mg /магнезий/ | 4.00 |
72 | FT4 | 18.00 |
73 | FT3 | 16.00 |
74 | TSH | 18.00 |
75 | Anti-Tg /TAT/ | 18.50 |
76 | Anti-TPO /MAT/ | 18.50 |
77 | FT4 + TSH | 30.00 |
78 | TSH+FT3 | 30.00 |
79 | TSH+ FT3+ FT4 | 46.00 |
80 | Anti- Tg /TAT/ + Anti- TPO /MAT/ | 34.00 |
81 | TSH+ FT3+ FT4+ТАТ+МАТ | 72.00 |
82 | Prolaktin | 16.50 |
83 | LH | 16.50 |
84 | FSH | 16.50 |
85 | LH+ FSH | 30.00 |
86 | LH+ FSH+Prolaktin | 44.50 |
87 | LH+ FSH+ Estradiol | 44.50 |
88 | LH+ FSH+ Estradiol+ Progesterone | 55.50 |
89 | LH+ FSH+ Prolaktin+ Estradiol+Progesterone | 75.50 |
90 | LH+ FSH+ Prolaktin+ Estradiol+Progesterone+ Testosterone | 89.00 |
91 | LH+ FSH+Prolaktin+Estradiol+Test+TSH | 89.00 |
92 | Estradiol | 16.50 |
93 | Testosterone | 16.50 |
94 | Progesterone | 16.50 |
95 | HCG /човешки хорионгонадотропин/ | 19.00 |
96 | DHEA/S * | 20.00 |
97 | CA 19-9 | 18.50 |
98 | СА 15-3 | 18.50 |
99 | СА 125 | 20.00 |
100 | CA 125+ CA 15-3 | 35.00 |
101 | СЕА | 19.00 |
102 | tPSA | 19.00 |
103 | fPSA | 20.00 |
104 | пакет PSA /tPSA+fPSA+%PSA/ | 35.00 |
105 | AFP /aлфа-фетопротеин/ * | 19.00 |
106 | НЕ4 | 60.00 |
107 | ROMA /CA125+HE4+ROMAi/ | 74.00 |
108 | SCC * | 32.00 |
109 | Tpoponin I /тропонин I/ | 26.00 |
110 | Ferritin /феритин/ | 18.50 |
111 | Insulin /инсулин/ | 20.00 |
112 | НОМА /Insulin+глюкоза/ | 21.50 |
113 | Insulin x3 | 40.00 |
114 | Insulin x3+ОГТТ /глюкоза х3/ | 52.00 |
115 | Vitamin D25 OH /Витамин Д общ/ | 30.00 |
116 | Vitamin В12 | 24.00 |
117 | РТН /ПТХ, паратхормон/ * | 31.00 |
118 | остеокалцин * | 22.00 |
119 | beta cross laps /вета крос лапс/ * | 22.00 |
120 | калцитонин * | 29.70 |
121 | тиреоглобулин /TG/ * | 35.00 |
122 | TRAC * | 39.00 |
123 | AMH /анти-мюлеров хормон/ * | 39.00 |
124 | Androstendion * | 29.00 |
125 | Folat /фолат в серум/ * | 25.00 |
126 | HBsAg | 14.00 |
127 | anti HBsAg * | 19.00 |
128 | HBe Ag * | 19.00 |
129 | anti HBc IgM * | 19.00 |
130 | anti HAV IgM * | 19.00 |
131 | Anti-HCV /хепатит “С” / | 17.00 |
132 | anti-HIV | 13.00 |
133 | Syphilis | 9,00 |
134 | Syphilis AB +anti-HIV +HBsAg | 28.00 |
135 | Syphilis AB+ anti-HIV | 20.00 |
136 | Морбили IgM * | 31.00 |
137 | Рубеола IgG * | 20.00 |
138 | Рубеола IgM * | 20.00 |
139 | EBV VCA IgM * | 25.00 |
140 | EBV VCA IgG * | 25.00 |
141 | EBV EBNA IgM * | 26.00 |
142 | ANA скрининг * | 29.00 |
143 | Хеликобактер пилори АТ | 14.00 |
144 | Стрептококов А антиген | 15.00 |
145 | Инфлуенца А/В Ag | 25.00 |
146 | Определяне на кръвна група и Rh | 16.50 |
147 | Кръвно- захарен профил | 8.00 |
148 | ОГТТ- 0,60 и 120 мин. | 9.00 |
149 | Covid-19 IgM/IgG rapid test | 22.00 |
150 | SARS-COV-2 Antigen rapid test | 15.00 |
151 | комбиниран тест за Covid-19 и грип/инфлуенца А/В АГ бърз | 25.00 |
152 | Пакет „Детска градина” в т.ч. ПКК, СУЕ, урина, Васерман на 1 родител | 25.00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Такса по чл.175 от НРД 2023-25 /биологичен материал/ | 2.00 |
2 | Такса дезинфекция и инсинерация | 3.00 |
3 | Трихомонас вагиналис от генитална система – бърз тест | 18.00 |
4 | Урокултура | 19.00 |
5 | Урокултура – 3 кратно изследване | 30.00 |
6 | Секрет от генитален тракт /влагалищен, цервикален, уретрален/ | 31.00 |
7 | Еякулат | 30.00 |
8 | Микоплазма и Уреаплазма | 35.00 |
9 | Хламидия антиген – сух тест | 18.00 |
10 | Гърлен секрет | 28.00 |
11 | Храчка с микроскопски препарат | 30.00 |
12 | Носен секрет | 28.00 |
13 | Очен секрет | 28.00 |
14 | Ушен секрет | 28.00 |
15 | Изследване на фецес | 26.00 |
16 | Изследване за хеликобактер пилори антиген във фецес – Бърз тест | 33.00 |
17 | Ранев секрет | 30.00 |
18 | Пунктат | 30.00 |
19 | Калпротектин | 30.00 |
20 | Анти-стрептолизинов титър /AST/ | 15.00 |
21 | Ревматоиден фактор /RF/ | 15.00 |
22 | Инфекциозна мононуклеоза /EB virus/ | 16.00 |
23 | Микроскопия | 12.00 |
24 | Микробиологично изследване за дерматофити | 28.00 |
25 | Антибиограма | 16.00 |
26 | Пакет изследване на генитална система – включващ микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, микоплазма, хламидия, трахомонас и кандида | 65.00 |
27 | Пакет изследване на фецес - микробиологично изследване на фецес, кандида (гъбички), хеликобактер пилори, окултни кръвоизливи | 45.00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Рентгенова снимка на бели дробове - 1 проекция | 40.00 |
2 | Допълнителна проекция на бял дроб | 25.00 |
3 | Рентгенова снимка на таз- фас | 40.00 |
4 | Рентгенова снимка на таз- фас и профил | 50.00 |
5 | Рентгенова снимка на двете коленни стави- фас | 40.00 |
6 | Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 1 проекция | 40.00 |
7 | Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 2 проекции | 50.00 |
8 | Рентгенова снимка на кости и стави - 1 проекция | 35.00 |
9 | Допълнителна проекция на кости и стави | 20.00 |
10 | Рентгенови снимки на кости и стави- фас и профил | 45.00 |
11 | Обзорна рентгенова снимка на корем - 1 проекция | 40.00 |
12 | Мамографии – стандарт/аксиални 2 бр./ | 70.00 |
13 | Мамография – допълнителна проекция - 1 бр. | 20.00 |
14 | Тънкоиглена аспирационна биопсия на мл. жлеза | 50.00 |
15 | Вземане на цитологично изследване на млечна жлеза без пункция | 15.00 |
16 | Ехография на коремни органи | 70.00 |
17 | Ехография на млечни жлези | 65.00 |
18 | Ехография на 1 млечна жлеза | 30.00 |
19 | Ехография на шия | 65.00 |
20 | Ехография на ЩЖ, простата и повърхностни структури | 40.00 |
21 | Преглед и ехография на млечни жлези | 70.00 |
22 | Пакет мл.жлези/преглед,ехография, мамографии/ | 110.00 |
23 | Контрастно изследване на хранопровод и стомах | 80.00 |
24 | Запис на изображение върху Ro филм- 1 бр. | 7.00 |
25 | Запис на изображение върху допълнителен диск | 7.00 |
26 | Консултация по документи | 30.00 |
КТ | ||
27 | ГЛАВА /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 170.00 |
28 | ГЛАВА /С КОНТРАСТ/ | 300.00 |
29 | ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 140.00 |
30 | ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ | 190.00 |
31 | ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ | 270.00 |
32 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ- 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 210.00 |
33 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ- 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ /С КОНТРАСТ/ | 340.00 |
34 | КОРЕМНИ ОРГАНИ С КТ-УРОГРАФИЯ /С КОНТРАСТ/ | 440.00 |
35 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 320.00 |
36 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ /С КОНТРАСТ/ | 450.00 |
37 | ВСЯКА СЛЕДВАЩА АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ КЪМ Т.28-32 | 100.00 |
38 | СТАВА И КОСТИ НА КРАЙНИЦИ - 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ | 140.00 |
39 | ВСЯКА СЛЕДВАЩА АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ КЪМ Т.34 | 70.00 |
40 | КТ АНГИОГРАФИЯ | 470.00 |
41 | КОНТРАСТНО ВЕЩЕСТВО | 130.00 |
42 | АНЕСТЕЗИОЛОГ | 140.00 |
43 | ФИЛМ ПО ЖЕЛАНИЕ - 1БР. | 7.00 |
44 | ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИСК ПО ЖЕЛАНИЕ | 12.00 |
45 | КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ | 60.00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 80.00 |
2 | Вторичен преглед | 45.00 |
3 | Ехография+преглед | 110.00 |
4 | Ехография на малък таз | 70.00 |
5 | Ехография + консултация | 80.00 |
6 | Влагалищна чистота- нативен препарат | 6.00 |
7 | Вземане на материал за цитологично изследване | 10.00 |
8 | Вземане на секрет на хламидия | 10.00 |
9 | Вземане на секрет за микоплазма | 10.00 |
10 | Гинекологична консултация | 20.00 |
11 | Консултация по документи | 30.00 |
12 | Болничен лист | 20.00 |
13 | Доплер | 60.00 |
14 | Колпоскопия | 80.00 |
15 | Колпоскопия + преглед | 130.00 |
16 | Цитонамазка | 15.00 |
17 | Течно- базирана цитонамазка | 50.00 |
18 | Фетална морфология | 150.00 |
19 | Електрокоагулация | 180.00 |
20 | Локално третиране на образувания | 50.00 |
21 | Сваляне на конци | 30.00 |
22 | Вземане на биопсия при колпоскопия/ абразио/полипектомия | 80.00 |
23 | Хистология | 35.00 |
24 | Туширане на раничка | 50.00 |
25 | Поставяне на хормонална спирала | 150.00 |
26 | Диотермокоагулация | 210.00 |
27 | Отстраняване на кондиломи | 150.00 |
28 | Малка гинекологична операция | 400.00 |
29 | Гинекологична операция | 650.00 |
30 | Вътрематочна контрацепция: | |
31 | - поставяне на спирала + преглед + ехография | 150.00 |
32 | - апликация на вагинален песар | 30.00 |
33 | - поставяне на спирала | 90.00 |
34 | - отстраняване на спирала | 50.00 |
35 | - Измерване на кръвно налягане | 5.00 |
36 | Запис на детски сърдечни тонове | 40.00 |
37 | Остеодензитометрия | 30.00 |
38 | Медикаментозен аборт - за 3 посещения | 300.00 |
39 | Д-р Налбански - Гинекологичен преглед и консултация | 60.00 |
40 | Д-р Налбански - Ултразвуков преглед | 90.00 |
41 | Д-р Налбански - Ултразвуков преглед + Doppler | 110.00 |
42 | Д-р Налбански - Колпоскопия | 80.00 |
43 | Д-р Налбански - Взимане на материал за цитологично изследване | 15.00 |
44 | Д-р Налбански - Взимане на вагинален секрет за микробиологично изследване | 10.00 |
45 | Д-р Налбански - Взимане на вагинален и цервикален секрет за PCR+микробиологично изследване | 15.00 |
46 | Д-р Налбански - Консултация “Инфертилитет/стерилитет” | 100.00 |
47 | Д-р Налбански - Консултация по документи | 100.00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 80.00 |
2 | Първичен преглед проф. Елисавета Петрова | 100.00 |
3 | Вторичен преглед | 45.00 |
4 | Домашно посещение | 90.00 |
5 | Домашно посещение на п-ти на GP-та, сключили договор с МЦ Полимед по линия на Неотложна помощ | 50.00 |
6 | Болничен лист | 20.00 |
7 | Съобщение за смърт | 30.00 |
8 | Разрешение за кремация | 20.00 |
9 | Извинителна бележка за отсъствие от училище, детска градина или детска ясла | 8.00 |
10 | Консултация по документи | 25.00 |
11 | Преглед и ехография на коремни органи | 90.00 |
12 | Преглед и ехография на щитовидна жлеза | 90.00 |
13 | Преглед и ехокардиография | 110.00 |
14 | Ехокардиография | 70.00 |
15 | Ехография на коремни органи | 70.00 |
16 | Ехография на щитовидна жлеза | 40.00 |
17 | Ехография на шия | 65.00 |
18 | Еходоплерсонография | 70.00 |
19 | Велоергометрия | 60.00 |
20 | Холтер ЕКГ | 50.00 |
21 | Холтер RR | 50.00 |
22 | ФИД | 50.00 |
23 | Диагностична плеврална пункция | 70.00 |
24 | ЕКГ | 10.00 |
25 | Мускулна инжекция | 8.00 |
26 | Венозна инфузия | 25.00 |
27 | Подкожна инжекция | 8.00 |
28 | Катетеризиране по линия на НЗОК- консуматив | 8.00 |
29 | Измерване на RR | 5.00 |
30 | Измерване на кр. захар с глюкомер | 5.00 |
31 | Издаване на медицинско удостоверение: | |
- за шофьор категория А и В | 15.00 | |
плюс очен | 15.00 | |
- за шофьор категория С и по- висока | 25.00 | |
плюс очен | 25.00 | |
- за работа | 20.00 | |
- за брак | 20.00 | |
- за учащи се | 20.00 | |
32 | Вземане на гърлен или носен секрет | 10.00 |
33 | Остеодензитометрия | 30.00 |
34 | Консуматив за инжекция | 4.00 |
35 | Определяне индекс- „глезен-ръка”ABI | 20.00 |
36 | Кожно алергичен тест | 30.00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 80.00 |
2 | Вторичен преглед | 45.00 |
3 | Консултация по документи | 25.00 |
4 | Болничен лист | 20.00 |
5 | Първичен преглед и ехография на коремни органи | 80.00 |
6 | Първична обработка на рана и превръзка | 50.00 |
7 | Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев | 60.00 |
8 | Вторична обработка на рана и превръзка | 30.00 |
9 | Некректомия | 50.00 |
10 | Лаваж /промивка/ на рана | 30.00 |
11 | Дренаж на рана | 30.00 |
12 | Биопсия от рана | 45.00 |
13 | Местна анестезия | 20.00 |
14 | Интраартериална и паравазална блокада | 60.00 |
15 | Затягане на конци при отсрочен шев на рана | 20.00 |
16 | Сваляне на конци + превръзка | 30.00 |
17 | Отваряне и дрениране на абсцес | 60.00 |
18 | Диагностична плеврална пункция | 70.00 |
19 | Поставяне на назогастрална сонда | 30.00 |
20 | Промивка на сонда | 6.00 |
21 | Малка превръзка | 20.00 |
22 | Поставяне или махане на катетър | 50.00 |
23 | Отстраняване на кърлеж | 35.00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 80.00 |
2 | Вторичен преглед | 45.00 |
3 | Консултация по документи | 25.00 |
4 | Болничен лист | 20.00 |
5 | Третиране с течен азот | 35.00 |
6 | Третиране с течен азот от 3 до 10 бр. | 55.00 |
7 | Локално приложена химиотерапия на кожни лезии (без стойността на медикамента ) | 50.00 |
8 | Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 1 бр. | 65.00 |
9 | Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 3 бр. | 120.00 |
10 | Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 5 бр. | 150.00 |
11 | Отстраняване на кожни образувания с електрокоагулация - до 10 бр. | 180.00 |
12 | Отстраняване на кърлеж | 35.00 |
13 | Химически пилинг с гликолова, салицилова киселина и др. | 90.00 |
14 | Химически пилинг с трихлороцетна киселина | 110.00 |
15 | Отстраняване на кожни образувания чрез шейв техника до 1 бр. | 80.00 |
16 | Отстраняване на кожни образувания чрез шейв техника до 3 бр. | 150.00 |
17 | Вземане на материал за МБИ | 7.00 |
18 | Мезотерапия на скалп | 80.00 |
19 | Епикутанно тестуване за кожни алергии | 100.00 |
20 | Коригиране на бръчки с ботокс (За единица) | 14.00 |
21 | Мезотерапия с хиалуронова киселина | 150.00 |
22 | Попълване на скули, оформяне контур на лицето | 500.00 |
23 | Уголемяване , попълване и контуриране на устни | 500.00 |
24 | Попълване на бръчки с филър (хиалуронова киселина) | 500.00 |
25 | Хирургично отстраняване на кожно образувание с размер до 0,5 см | 150.00 |
26 | Хирургично отстраняване на кожни образувания - при повече от 1 брой: всяко следващо се таксува по | 80.00 |
27 | Хирургично отстраняване на кожно образувание с размер над 0,5 см | 180.00 |
28 | Хирургично отстраняване на кожни образувания - при повече от 1 брой, всяко следващо се таксува по | 80.00 |
29 | Малка превръзка | 10.00 |
30 | Сваляне на конци | 15.00 |
31 | Вземане на материал за кожна биопсия или лигавица | 70.00 |
32 | Инжекция с кортизон 1 мл. | 30.00 |
33 | Инжекция с кортизон 2 мл. | 50.00 |
34 | Отстраняване на молуски (кюретаж) - до 5 бр. 30 | 40.00 |
35 | Отстраняване на молуски (кюретаж) - до 10 бр. 50 | 60.00 |
36 | Отстраняване на молуски (кюретаж) - над 15 бр. 80 | 80.00 |
37 | Премахване на островърхи кондиломи - до 5 бр. | 240.00 |
38 | Премахване на островърхи кондиломи - между 5-10 бр. | 480.00 |
39 | Премахване на островърхи кондиломи - над 10 бр. | 550.00 |
40 | Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) - 1 бр. | 75.00 |
41 | Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) - 3 бр. | 120.00 |
42 | Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) - 5-8 бр. | 160.00 |
43 | Премахване на кожни образувания (веруки, кератози, фиброми) - между 10-20 бр. | 200.00 |
44 | Лазерен антиейджинг на 1/2 лице и шия плитък фраксел и пилинг | 300.00 |
45 | Лазерен антиейджинг на лице и шия плитък фраксел и пилинг | 450.00 |
46 | Лазерен антиейджинг на 1/2 лице и шия дълбок фраксел | 600.00 |
47 | Лазерен антиейджинг на лице и шия дълбок фраксел | 800.00 |
48 | Лазерен антиейджинг около очи | 150.00 |
49 | Заличаване на белези до 5 см | 100.00 |
50 | Заличаване на белези 5-15 см | 150.00 |
51 | Заличаване на белези от акне /половин лице/ | 300.00 |
52 | Заличаване на белези от акне /цяло лице/ | 450.00 |
53 | Заличаване на стрии - корем | 300.00 |
54 | Заличаване на стрии - седалище | 600.00 |
55 | Лазерна оперативна блефаропластика | 500.00 |
56 | Фототерапия на скалп | 15.00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 80.00 |
2 | Първичен преглед доц. Вангелова | 80.00 |
3 | Вторичен преглед | 45.00 |
4 | Консултация по документи | 25.00 |
5 | Болничен лист | 20.00 |
6 | Отстраняване на неправилно растящи мигли | 30.00 |
7 | Изследване на слъзна секреция | 20.00 |
8 | Оглед с триогледално стъкло на Голдман на задния очен сегмент | 40.00 |
9 | Оглед с триогледално стъкло на Голдман на предния очен сегмент | 30.00 |
10 | Инжекция- субконюнктивна, парабулбарна, ретробулбарна | 25.00 |
11 | Компютърна периметрия | 40.00 |
12 | Офталмоскопия | 35.00 |
13 | Екзофталмометрия | 20.00 |
14 | Компютърна тонометрия | 20.00 |
15 | Гониоскопия | 35.00 |
16 | Изследване на рефракцията, включително с компютърна рефрактометрия и предписване на очила | 50.00 |
17 | Домашно посещение | 90.00 |
18 | Отстраняване на чуждо тяло от роговица | 50.00 |
19 | Отстраняване на чуждо тяло от конюнктивата | 30.00 |
20 | Сондиране и промивка на слъзни пътища | 50.00 |
21 | Изследване на цветно зрение с таблици | 10.00 |
22 | Биомикроскопия | 30.00 |
23 | Медицинско за шофьор категория А и В | 15.00 |
24 | Медицинско за шофьор категория С и нагоре | 20.00 |
25 | Вземане на материал за микробиологично изсл. | 15.00 |
26 | Инцизия и дренаж на абсцес на клепач | 50.00 |
27 | Очна превръзка | 15.00 |
28 | Промивка на конюнктивален сак | 15.00 |
29 | Изследване на централно зрително поле по Амслер | 10.00 |
30 | Отстраняване на отлагания по конюнктивата | 60.00 |
31 | Пахиметрия | 35.00 |
32 | Инжекция кортизон без стойността на лекарството | 30.00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 80.00 |
2 | Вторичен преглед | 45.00 |
3 | Консултация по документи | 25.00 |
4 | Болничен лист | 20.00 |
5 | Аудиометрия | 40.00 |
6 | Промивка на 1 ухо | 35.00 |
7 | Промивка на 2 уши | 50.00 |
8 | Предна тампонада | 25.00 |
9 | Поставяне на медикамент в носна кухина | 20.00 |
10 | Поставяне на медикамент в ушен канал | 20.00 |
11 | Отстраняване на чужди тела от носа | 30.00 |
12 | Отстраняване на чужди тела от устна кухина и гърло | 30.00 |
13 | Отстраняване на чужди тела от слуховия проход | 30.00 |
14 | Отстраняване на церумен | 40.00 |
15 | Инцизия на фурункул в слуховия проход | 40.00 |
16 | Индиректна ларингоскопия | 40.00 |
17 | Задна риноскопия | 30.00 |
18 | Изследване на слуха | 6.00 |
- [table “89” not found /]
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 80.00 |
2 | Вторичен преглед | 45.00 |
3 | Домашно посещение | 90.00 |
4 | Болничен лист | 20.00 |
5 | Консултация по документи | 25.00 |
6 | Еходоплерсонография | 70.00 |
7 | Мускулна инжекция | 8.00 |
8 | Венозна инфузия | 25.00 |
9 | Подкожна инжекция | 8.00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 80.00 |
2 | Вторичен преглед | 45.00 |
3 | Домашно посещение | 90.00 |
4 | Домашно посещение на п-ти на GP-та, сключили договор с МЦ Полимед по линия на Неотложна помощ | 50.00 |
5 | Болничен лист | 20.00 |
6 | Съобщение за смърт | 30.00 |
7 | Разрешение за кремация | 20.00 |
8 | Извинителна бележка за отсъствие от училище, детска градина или детска ясла | 8.00 |
9 | Консултация по документи | 25.00 |
10 | Преглед и ехография на коремни органи | 90.00 |
11 | Преглед и ехография на щитовидна жлеза | 90.00 |
12 | Ехография на коремни органи | 70.00 |
13 | Ехография на щитовидна жлеза | 40.00 |
14 | Ехография на шия | >65.00 |
15 | Еходоплерсонография | 70.00 |
16 | Диагностична плеврална пункция | 70.00 |
17 | ЕКГ | 10.00 |
18 | Мускулна инжекция | 8.00 |
19 | Венозна инфузия | 25.00 |
20 | Подкожна инжекция | 8.00 |
21 | Катетеризиране по линия на НЗОК- консуматив | 8.00 |
22 | Измерване на RR | 5.00 |
23 | Измерване на кр. захар с глюкомер | 5.00 |
24 | Издаване на медицинско удостоверение: | |
- за шофьор категория А и В | 15.00 | |
плюс очен | 15.00 | |
- за шофьор категория С и по- висока | 25.00 | |
плюс очен | 25.00 | |
- за работа | 20.00 | |
- за брак | 20.00 | |
- за учащи се | 20.00 | |
25 | Вземане на гърлен или носен секрет | 7.00 |
26 | Консуматив за инжекция | 4.00 |
27 | Определяне индекс- „глезен-ръка”ABI | 20.00 |
28 | Първична обработка на рана и превръзка | 50.00 |
29 | Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев | 60.00 |
30 | Вторична обработка на рана и превръзка | 30.00 |
31 | Лаваж /промивка/ на рана | 30.00 |
32 | Дренаж на рана | 30.00 |
33 | Сваляне на конци + превръзка | 30.00 |
34 | Диагностична плеврална пункция | 70.00 |
35 | Поставяне на назогастрална сонда | 30.00 |
36 | Промивка на сонда | 6.00 |
37 | Малка превръзка | 20.00 |
38 | Поставяне или махане на катетър | 50.00 |
39 | Отстраняване на кърлеж | 35.00 |
№ | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | 2024г. |
---|---|---|
1 | Първичен преглед | 120.00 |
2 | Вторичен преглед | 45.00 |
3 | Консултация по документи | 25.00 |
4 | Болничен лист | 20.00 |
5 | Малка превръзка | 20.00 |
6 | Голяма превръзка | 30.00 |
9 | Първична обработка на рана и превръзка | 50.00 |
10 | Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев | 60.00 |
11 | Вторична обработка на рана и превръзка | 30.00 |
12 | Некректомия | 50.00 |
14 | Вземане на биопсия от кожа и подкожие | 70.00 |
15 | Вътреставна или локална инжекция | 45.00 |
16 | Местна анестезия | 20.00 |
18 | Затягане на конци при отсрочен шев на рана | 20.00 |
19 | Сваляне на конци + превръзка | 30.00 |
20 | Отваряне и дрениране на абсцес | 60.00 |
33 | Пункция на става, без имобилизация | 30.00 |
-
[table “23” not found /]