| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в евро | цена в лева |
|---|---|---|---|
| 1 | Такса по чл.175 от НРД 2023-25 /биологичен материал/ | 1.00 | 1.96 |
| 2 | Такса дезинфекция и инсинерация | 1.50 | 2.93 |
| 3 | Доплащане за цито-изследване (спешност) | 3.00 | 5.87 |
| 4 | ПКК - пълна кръвна картина | 5.60 | 10.95 |
| 5 | СУЕ /утайка/ | 1.40 | 2.74 |
| 6 | ДКК /диференциално броне на левкоцити//микроскопско/ | 3.60 | 7.04 |
| 7 | ПКК + СУЕ | 6.50 | 12.71 |
| 8 | ПКК+ДКК+СУЕ | 8.20 | 16.04 |
| 9 | ПКК+ДКК | 7.70 | 15.06 |
| 10 | ПКК+ морфология на еритроцити | 7.70 | 15.06 |
| 11 | ПКК+ ДКК+морфология на еритроцити | 8.70 | 17.02 |
| 12 | Левкоцити | 2.00 | 3.91 |
| 13 | Хемоглобин | 2.00 | 3.91 |
| 14 | АКР /КГА/-кръвно-газов анализ | 10.00 | 19.56 |
| 15 | Време кървене | 1.50 | 2.93 |
| 16 | APTT /активирано парциално тромболастиново време/ | 3.10 | 6.06 |
| 17 | ПТ /INR//протромбиново време/ | 3.10 | 6.06 |
| 18 | Фибриноген | 3.10 | 6.06 |
| 19 | D-димер | 16.50 | 32.27 |
| 20 | Пълно изследване на урина /ОХИ+седимент/ | 4.60 | 9.00 |
| 21 | Химично изследване на урина с тест лента /ОХИ/ | 2.10 | 4.11 |
| 22 | Седимент в урина | 2.70 | 5.28 |
| 23 | Микроалбуминурия /МАУ/ | 8.00 | 15.65 |
| 24 | Количествено изследване на белтък в урина | 2.60 | 5.09 |
| 25 | Окултни кръвоизливи | 4.10 | 8.02 |
| 26 | Креатининов клирънс | 5.20 | 10.17 |
| 27 | Глюкоза в урината глюкоза (U) | 1.90 | 3.72 |
| 28 | Креатинин в урината (U) | 1.90 | 3.72 |
| 29 | Урея в урината (U) | 1.90 | 3.72 |
| 30 | Креатинин + урея в урината (U) | 3.00 | 5.87 |
| 31 | Пикочна киселина в урината (U) | 1.90 | 3.72 |
| 32 | Са /калций/в урината (U) | 2.10 | 4.11 |
| 33 | Р /фосфор/в урината (U) | 2.10 | 4.11 |
| 34 | Амилаза в урината (U) | 2.30 | 4.50 |
| 35 | Кръвна захар -глюкоза(S) | 1.90 | 3.72 |
| 36 | Гликиран хемоглобин /HbA1c/ | 9.00 | 17.60 |
| 37 | Креатинин (S) | 1.90 | 3.72 |
| 38 | Урея (S) | 1.90 | 3.72 |
| 39 | Креатинин+ урея (S) | 3.00 | 5.87 |
| 40 | Пикочна киселина (S) | 1.90 | 3.72 |
| 41 | Общ белтък (S) | 1.90 | 3.72 |
| 42 | Албумин (S) | 1.90 | 3.72 |
| 43 | Общ белтък + албумин S)( | 3.00 | 5.87 |
| 44 | Общ билирубин (S) | 1.90 | 3.72 |
| 45 | Директен билирубин (S) | 1.90 | 3.72 |
| 46 | Общ билирубин+директен билирубин (S) | 3.00 | 5.87 |
| 47 | CRP /це реактивен протеин/- количествено (S) | 5.10 | 9.97 |
| 48 | hs CRP /високочувствителен ЦРП/ | 6.70 | 13.10 |
| 49 | Общ холестерол (S) | 1.95 | 3.81 |
| 50 | 3-глицериди (S) | 1.95 | 3.81 |
| 51 | HDL-холестерол (S) | 1.95 | 3.81 |
| 52 | LDL-холестерол (S) | 2.10 | 4.11 |
| 53 | Общ хол+3-глицериди+HDLхол+LDLхол | 6.80 | 13.30 |
| 54 | АСАТ (S) | 2.00 | 3.91 |
| 55 | АЛАТ (S) | 2.00 | 3.91 |
| 56 | ГГТ (S) | 2.00 | 3.91 |
| 57 | АФ - алкална фосфатаза(S) | 2.00 | 3.91 |
| 58 | Амилаза (S) | 2.00 | 3.91 |
| 59 | липаза (S) | 2.60 | 5.09 |
| 60 | СК/КК, СПК/ креатин киназа/креатин фосфо киназа/(S) | 2.00 | 3.91 |
| 61 | АСАТ+АЛАТ | 3.50 | 6.85 |
| 62 | АСАТ+АЛАТ+ГГТ | 5.00 | 9.78 |
| 63 | К /калий/ или Na /натрий/(S) | 2.10 | 4.11 |
| 64 | K /калий/+ Na /натрий/ (S) | 3.60 | 7.04 |
| 65 | оСа /общ калций/ (S) | 2.10 | 4.11 |
| 66 | iCa /йонизиран Са/(S) | 2.10 | 4.11 |
| 67 | P /фосфор/(S) | 2.10 | 4.11 |
| 68 | Fe /желязо/(S) | 3.00 | 5.87 |
| 69 | тЖСК- общ желязо-свързващ капацитет(S) | 3.10 | 6.06 |
| 70 | Fe /желязо/ + тЖСК | 5.50 | 10.76 |
| 72 | Mg /магнезий/(S) | 2.10 | 4.11 |
| 73 | FT4 | 10.50 | 20.54 |
| 74 | FT3 | 10.50 | 20.54 |
| 75 | TSH | 10.50 | 20.54 |
| 76 | Anti-Tg /TAT/ | 10.50 | 20.54 |
| 77 | Anti-TPO /MAT/ | 10.50 | 20.54 |
| 78 | TSH + FT4 | 20.00 | 39.12 |
| 79 | TSH + FT3 | 20.00 | 39.12 |
| 80 | TSH+ FT3+ FT4 | 28.00 | 54.76 |
| 81 | Anti- Tg /TAT/ + Anti- TPO /MAT/ | 20.00 | 39.12 |
| 82 | TSH+ FT3+ FT4+ТАТ+МАТ | 42.00 | 82.14 |
| 83 | Prolaktin | 10.00 | 19.56 |
| 84 | LH | 10.00 | 19.56 |
| 85 | FSH | 10.00 | 19.56 |
| 86 | LH+ FSH | 18.00 | 35.20 |
| 87 | LH+ FSH+Prolaktin | 27.00 | 52.81 |
| 88 | LH+ FSH+ Estradiol | 27.00 | 52.81 |
| 89 | LH+ FSH+ Estradiol+ Progesterone | 33.00 | 64.54 |
| 90 | LH+ FSH+ Prolaktin+ Estradiol+Progesterone | 43.00 | 84.10 |
| 91 | LH+ FSH+ Prolaktin+ Estradiol+Progesterone+ Testosterone | 50.00 | 97.79 |
| 92 | LH+ FSH+Prolaktin+Estradiol+Test+TSH | 50.00 | 97.79 |
| 93 | Estradiol | 10.00 | 19.56 |
| 94 | Testosterone | 10.00 | 19.56 |
| 95 | Progesterone | 10.00 | 19.56 |
| 96 | HCG /човешки хорионгонадотропин/ | 13.00 | 25.43 |
| 97 | CA 19-9 | 12.00 | 23.47 |
| 98 | СА 15-3 | 12.00 | 23.47 |
| 99 | СА 125 | 12.00 | 23.47 |
| 100 | CA 125+ CA 15-3 | 21.00 | 41.07 |
| 101 | СЕА | 13.00 | 25.43 |
| 102 | t /общ/ PSA | 12.50 | 24.45 |
| 103 | f /свободен/ PSA | 13.00 | 25.43 |
| 104 | пакет PSA /tPSA+fPSA+%PSA/ | 23.00 | 44.98 |
| 105 | % fPSA от tPSA | 2.00 | 3.91 |
| 106 | AFP /aлфа-фетопротеин/* | 12.00 | 23.47 |
| 107 | НЕ4 | 38.00 | 74.32 |
| 108 | ROMA /CA125+HE4+ROMAi/ | 46.00 | 89.97 |
| 109 | Tpoponin I /тропонин I/ | 16.00 | 31.29 |
| 110 | Ferritin /феритин/ | 10.00 | 19.56 |
| 111 | Insulin /инсулин/ | 10.20 | 19.95 |
| 112 | НОМА /Insulin+глюкоза/ | 12.50 | 24.45 |
| 113 | Insulin x3 | 26.00 | 50.85 |
| 114 | Insulin x3+ОГТТ /глюкоза х3/ | 32.00 | 62.59 |
| 115 | Vitamin D25 OH /Витамин Д общ/ | 16.40 | 32.08 |
| 116 | Vitamin В12 | 13.50 | 26.40 |
| * - в Цибалаб | |||
| 117 | РТН /ПТХ, паратхормон/ | 15.00 | 29.34 |
| 118 | HBsAg /хепатит Б повърхностен антиген/ | 8.20 | 16.04 |
| 119 | Anti-HCV /хепатит “С” антитела / | 9.50 | 18.58 |
| 120 | anti-HIV | 8.20 | 16.04 |
| 121 | Syphilis AB /р-я на Васерман/ | 6.00 | 11.73 |
| 122 | Syphilis AB +anti-HIV +HBsAg | 18.00 | 35.20 |
| 123 | Syphilis AB+ anti-HIV | 13.00 | 25.43 |
| 124 | Хеликобактер пилори АТ | 7.70 | 15.06 |
| 125 | Стрептококов А антиген | 9.20 | 17.99 |
| 126 | Грип/Инфлуенца А/В Ag | 12.00 | 23.47 |
| 127 | SARS-COV-2 Antigen rapid test | 8.00 | 15.65 |
| 128 | Комбиниран тест за Covid-19 и грип/инфлуенца А/В АГ бърз | 15.00 | 29.34 |
| 129 | Определяне на кръвна група и Rh | 10.00 | 19.56 |
| 130 | Кръвно- захарен профил | 5.20 | 10.17 |
| 131 | ОГТТ- 0, 60 и 120 мин. | 6.20 | 12.13 |
| 132 | Фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNP) | 23.50 | 45.96 |
| 133 | пакет ДГ /пкк-суе-охи/ | 8.00 | 15.65 |
| 134 | пакет VIP жени | 112.00 | 219.05 |
| 135 | пакет VIP мъже | 87.00 | 170.16 |
| 136 | anti-Borrelia burgdorferi IgG/Лаймска болест * | 9.20 | 17.99 |
| 137 | anti-HBsAg (за имунитет с/у хеп.В след ваксина) * | 9.71 | 18.99 |
| 138 | HBe Ag * | 9.71 | 18.99 |
| 139 | anti-HBc IgM * | 9.71 | 18.99 |
| 140 | anti-HAV-IgM /хепатит A/ * | 9.71 | 18.99 |
| 141 | липопротеин (a)/Lp(a) * | 9.71 | 18.99 |
| 142 | CMV IgG/Лаймска болест * | 9.71 | 18.99 |
| 143 | DHEA-S * | 10.23 | 20.01 |
| 144 | Rubella IgG/рубеола * | 10.23 | 20.01 |
| 145 | Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни(IgM, IgG) * | 10.23 | 20.01 |
| 146 | Anti-HBc - хепатит В * | 11.10 | 21.71 |
| 147 | Osteocalcin/остеокалцин * | 11.25 | 22.00 |
| 148 | beta CrossLaps/бета крос лапс/S/ * | 11.25 | 22.00 |
| 149 | Алфа-фетопротеин * | 12.00 | 23.47 |
| 150 | Folate/Фолат в серум - фолиева киселина * | 12.78 | 25.00 |
| 151 | EBV VCA IgG (инф.мононуклеоза, Ебщайн-бар вирус) * | 12.78 | 25.00 |
| 152 | EBV VCA IgM (Остра инфекция на инф.мононукл.) * | 12.78 | 25.00 |
| 153 | ANA скрининг (антинуклеарни антитела) * | 14.83 | 29.00 |
| 154 | Сalcitonin/Калцитонин * | 15.19 | 29.71 |
| 155 | Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни * | 15.85 | 31.00 |
| 156 | SCC * | 16.36 | 32.00 |
| 157 | TG/тиреоглобулин * | 17.90 | 35.01 |
| 158 | TRAC/ТСХ рецепт. Антитела * | 19.94 | 39.00 |
| 159 | AMH/АМХ /антиМюлеров хормон * | 28.12 | 55.00 |
| 160 | Androstenedione/андростендион * | 28.12 | 55.00 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в евро | цена в лева |
|---|---|---|---|
| 1 | Такса по чл.175 от НРД 2023-25 /биологичен материал/ | 1.00 | 1.96 |
| 2 | Такса дезинфекция и инсинерация | 2.00 | 3.91 |
| 3 | Трихомонас вагиналис от генитална система – бърз тест | 10.00 | 19.56 |
| 4 | Урокултура | 11.00 | 21.51 |
| 5 | Урокултура – 3 кратно изследване | 23.00 | 44.98 |
| 6 | Секрет от генитален тракт /влагалищен, цервикален, уретрален/ | 17.00 | 33.25 |
| 7 | Еякулат | 17.00 | 33.25 |
| 8 | Микоплазма и Уреаплазма | 23.00 | 44.98 |
| 9 | Хламидия антиген – сух тест | 10.00 | 19.56 |
| 10 | Гърлен секрет | 16.00 | 31.29 |
| 11 | Храчка с микроскопски препарат | 16.00 | 31.29 |
| 12 | Носен секрет | 16.00 | 31.29 |
| 13 | Очен секрет | 16.00 | 31.29 |
| 14 | Ушен секрет | 16.00 | 31.29 |
| 15 | Изследване на фецес | 15.00 | 29.34 |
| 16 | Изследване за хеликобактер пилори антиген във фецес – Бърз тест | 18.00 | 35.20 |
| 17 | Ранев секрет | 16.00 | 31.29 |
| 18 | Пунктат | 16.00 | 31.29 |
| 19 | Калпротектин | 17.00 | 33.25 |
| 20 | Анти-стрептолизинов титър /AST/ | 9.00 | 17.60 |
| 21 | Ревматоиден фактор /RF/ | 9.00 | 17.60 |
| 22 | Инфекциозна мононуклеоза /EB virus/ | 9.00 | 17.60 |
| 23 | Микроскопия | 8.00 | 15.65 |
| 24 | Микробиологично изследване за дерматофити | 15.00 | 29.34 |
| 25 | Антибиограма | 10.00 | 19.56 |
| 26 | Пакет изследване на генитална система – включващ микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, микоплазма, хламидия, трахомонас и кандида | 39.00 | 76.28 |
| 27 | Пакет изследване на фецес - микробиологично изследване на фецес, кандида (гъбички), хеликобактер пилори, окултни кръвоизливи | 31.00 | 60.63 |
| 28 | Пакет "Детска градина/Здравна книжка" /микробиология и паразитология | 17.00 | 33.25 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в евро | цена в лева |
|---|---|---|---|
| Изчерпателно геномно секвениране при солидни тумори: | |||
| 1 | Онкогенетична консултация | 50.00 | 97.79 |
| 2 | Illumina Изчерпателно геномно профилиране на туморна тъкан 517 гена | 2500.00 | 4889.58 |
| 3 | Sentis Cancer+Discovery (tissue) (816 genes) | 2500.00 | 4889.58 |
| Мултигенни панели по локализации: | |||
| 4 | Sentis HRD PRO /при рак на гърда, яйчник, простата и панкреас/ | 1300.00 | 2542.58 |
| 5 | SENTIS LUNG CANCER MEDICATION GUIDANCE /при рак на бял дроб/ | 1000.00 | 1955.83 |
| 6 | SENTIS Colorectal CANCER MEDICATION GUIDANCE / при рак на дебело черво/ | 1000.00 | 1955.83 |
| 7 | SENTIS GASTRIC CANCER MEDICATION GUIDANCE /при рак на стомаха/ | 1000.00 | 1955.83 |
| 8 | SENTIS GIST CANCER MEDICATION GUIDANCE /при стомашно-чревен стромален тумор/ | 1000.00 | 1955.83 |
| 9 | SENTIS LEUKEMIA gene detection ( DNA) /при левкемия/ | 1650.00 | 3227.12 |
| 10 | SENTIS LEUKEMIA gene detection ( DNA+RNA) /при левкемия/ | 2700.00 | 5280.74 |
| Течна биопсия /изследване на туморна ДНК, циркулираща в кръвта/: | |||
| 11 | Sentis Cancer+Discovery (ctDNA) (816 genes) | 2700.00 | 5280.74 |
| 12 | SENTIS Non-Invasive Lung Cancer Panel (ctDNA, 55 genes) | 1200.00 | 2347.00 |
| 13 | Предимплантационно генетично изследване за хромозомни аберации на единичен ембрион (PGT-A) | 370.00 | 723.66 |
| PCR изследвания: | |||
| Молекулярна патологична диагностика | |||
| 14 | BRAF V600E | 185.00 | 361.83 |
| 15 | NRAS EXON 2+3+4 | 255.00 | 498.74 |
| 16 | KRAS EXON 2+3+4 | 255.00 | 498.74 |
| 17 | EGFR EXON 18+19+20+21 | 255.00 | 498.74 |
| 18 | BRAF+KRAS+NRAS | 510.00 | 997.47 |
| Тромбофилия | |||
| 19 | Тромбофилия - основен пакет (FII, FVL, MTHFR677, MTHFR1298, PAI, FXIII) | 130.00 | 254.26 |
| Молекулярна вирусна диагностика | |||
| → Човешки папиломен вирус | |||
| 20 | Sacace HPV генотипиранена 14 високорискови типа - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (qPCR) | 70.00 | 136.91 |
| 21 | VIASURE Sexual health panel I /Полово - предавани инфекции - широк панел 12 микроорганизма N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. genitalium, T. vaginalis, U. urealyticum, U. parvum, M. hominis, HSV 1, HSV 2, T. pallidum, C. albicans, G. Vaginalis/ | 100.00 | 195.58 |
| 22 | Полово - предавани инфекции - основен панел (С.trachomatis/Ureapl./M.hominis/M.genitalium ) REAL-TM | 70.00 | 136.91 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в евро | цена в лева |
|---|---|---|---|
| 1 | Цитогенетичен анализ /Кариотип/ частни | 140.00 | 273.82 |
| 2 | Цитогенетичен анализ /Кариотип/ контрагенти | 120.00 | 234.70 |
| 3 | Цитогенетична консултация | 30.00 | 58.67 |
| Обща и клинична патология | цена в евро | цена в лева | |
|---|---|---|---|
| Цитология и хистология | |||
| 1 | Цитонамазка - обикновена | 20.00 | 39.12 |
| 2 | Течно базирана цитология | 30.00 | 58.67 |
| 3 | Хистология до 3 парафинови блокове | 45.00 | 88.01 |
| 4 | Хистология до 10 парафинови блокове | 80.00 | 156.47 |
| 5 | Хистология до 25 парафинови блокове | 155.00 | 303.15 |
| 6 | Хистология до 50 парафинови блокове | 260.00 | 508.52 |
| Имунохистохимия | |||
| 7 | 1 моноклонално антитяло | 35.00 | 68.45 |
| 8 | Панелно изследване за солидни тумори до 5 моноклонални антитела | 130.00 | 254.26 |
| 9 | Панелно изследване за солидни тумори до 10 моноклонални антитела | 210.00 | 410.72 |
| 10 | Панелно изследване за солидни тумори до 20 моноклонални антитела | 360.00 | 704.10 |
| 11 | FISH диагностика | 180.00 | 352.05 |
| 12 | ISH диагностика | 80.00 | 156.47 |
| 13 | Консултация на готови хистологични препарати без допълнителни срези | 45.00 | 88.01 |
| 14 | Консултация на готови хистологични препарати с допълнителни срези | 65.00 | 127.13 |
| Молекулярна патологична диагностика (по нозолигични единици) | |||
| → Недребноклетъчен рак на бял дроб (НДРБД) | |||
| 15 | ИХХ Панел НДРБД (EGFR, ALK, HER2, TTF1, Ki-67) | 250.00 | 488.96 |
| 16 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| → Рак на млечна жлеза (РМЖ) | |||
| 17 | ИХХ Панел РМЖ (HER2, Ki-67, CDH1, ESR1, PR) | 250.00 | 488.96 |
| 18 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| 19 | HER2 (ISH + FISH) | 235.00 | 459.62 |
| 20 | HER2 (IQFISH) | 320.00 | 625.87 |
| → Рак на яйчник / фалопиеви тръби, първичен перитонеален рак | |||
| 22 | ИХХ Панел Рак на яйчника (HER2, Ki-67, ESR1, PR, WT1) | 250.00 | 488.96 |
| → Цервикален карцином | |||
| 23 | ИХХ Панел Цервикален карцином (p16, Ki-67, CK - AE1/AE3) | 160.00 | 312.93 |
| 24 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| → Рак на пикочен мехур | |||
| 25 | ИХХ Панел Рак на пикочен мехур (PD-L1, Uroplakin 2, GATA3) | 160.00 | 312.93 |
| → Колоректален карцином | |||
| 28 | HER2 (ИХХ) | 110.00 | 215.14 |
| → Първичен невроендокринен аденокарцином | |||
| 26 | ИХХ Панел Chromogranin A, NSE, Sinaptopgisin, P53, Ki67 | 160.00 | 312.93 |
| → Гастро-интестиналeн стромалeн тумор (ГИСТ) | |||
| 33 | ИХХ Панел ГИСТ (c-KIT, DOG1) | 160.00 | 312.93 |
| 34 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| 35 | PDGFRA (ИХХ) | 260.00 | 508.52 |
| → Стомашен карцином | |||
| 38 | HER2 (ИХХ) | 105.00 | 205.36 |
| 39 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| 40 | ISH (при HER2+ тумори) | 210.00 | 410.72 |
| → Рак на глава и шия | |||
| 41 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| → Меланома | |||
| 42 | ИХХ Панел Меланома (Ki-67, Melan-A, HMB-45, S100, PRAME) | 210.00 | 410.72 |
| → Карцином in situ на кожата | |||
| 44 | ИХХ Панел Карцином in situ на кожата (p53, Ki-67, Chromogranin A, NSE, Synaptophysin, CK - AE1/AE3) | 160.00 | 312.93 |
| → Рак на простатата | |||
| 45 | ИХХ Панел Рак на простатата (PSMA, PSA, AR, AMACR, GATA3) | 260.00 | 508.52 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в евро | цена в лева |
|---|---|---|---|
| 1 | Рентгенова снимка на бели дробове - 1 проекция | 25 | 48.90 |
| 2 | Допълнителна проекция на бял дроб | 15 | 29.34 |
| 3 | Рентгенова снимка на таз - фас | 25 | 48.90 |
| 4 | Рентгенови снимки на таз - фас и профил | 35 | 68.45 |
| 5 | Рентгенова снимка на двете коленни стави - фас | 25 | 48.90 |
| 6 | Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 1 проекция | 25 | 48.90 |
| 7 | Рентгенови снимки на гръбначен стълб- 2 проекции | 35 | 68.45 |
| 8 | Рентгенова снимка на цял гръбначен стълб - full spine / нова позиция / | 45 | 88.01 |
| 9 | Рентгенова снимка на кости и стави - 1 проекция | 20 | 39.12 |
| 10 | Допълнителна проекция на кости и стави | 10 | 19.56 |
| 11 | Рентгенови снимки на кости и стави - фас и профил | 30 | 58.67 |
| 12 | Рентгенова снимка на цял крак - full leg / нова позиция / | 45 | 88.01 |
| 13 | Обзорна рентгенова снимка на корем | 25 | 48.90 |
| 14 | Мамографии – стандарт/аксиални проекции 2 бр./ | 45 | 88.01 |
| 15 | Мамография – допълнителна проекция - 1 бр. | 15 | 29.34 |
| 16 | Тънкоиглена аспирационна биопсия на мл. жлеза | 30 | 58.67 |
| 17 | Вземане на цитологично изследване на млечна жлеза без пункция | 8 | 15.65 |
| 18 | Ехография на коремни органи | 45 | 88.01 |
| 19 | Ехография на млечни жлези | 40 | 78.23 |
| 20 | Ехография на 1 млечна жлеза | 20 | 39.12 |
| 21 | Ехография на шия | 40 | 78.23 |
| 22 | Ехография на ЩЖ, простата и повърхностни структури | 25 | 48.90 |
| 23 | Преглед и ехография на млечни жлези | 45 | 88.01 |
| 24 | Пакет мл.жлези /преглед, ехография, мамографии/ | 65 | 127.13 |
| 25 | Контрастно изследване на хранопровод и стомах | 50 | 97.79 |
| 26 | Запис на изображение върху Ro филм - 1 бр. | 4 | 7.82 |
| 27 | Запис на Ro изображения върху допълнителен диск | 4 | 7.82 |
| 28 | Консултация по документи рентген | 15 | 29.34 |
| КТ | |||
| 29 | ГЛАВА /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 90 | 176.02 |
| 30 | ГЛАВА /С КОНТРАСТ/ | 160 | 312.93 |
| 31 | ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 80 | 156.47 |
| 32 | НАДБЪБРЕЧНИ ЖЛЕЗИ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 80 | 156.47 |
| 33 | ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ | 100 | 195.58 |
| 34 | ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ | 140 | 273.82 |
| 35 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ- 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 110 | 215.14 |
| 36 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ- 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ /С КОНТРАСТ/ | 180 | 352.05 |
| 37 | КОРЕМНИ ОРГАНИ С КТ-УРОГРАФИЯ /С КОНТРАСТ/ | 225 | 440.06 |
| 38 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 165 | 322.71 |
| 39 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ /С КОНТРАСТ/ | 235 | 459.62 |
| 40 | ВСЯКА СЛЕДВАЩА АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ КЪМ Т.35-37 | 60 | 117.35 |
| 41 | СТАВА И КОСТИ НА КРАЙНИЦИ - 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ | 80 | 156.47 |
| 42 | ВСЯКА СЛЕДВАЩА АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ КЪМ Т.39 | 40 | 78.23 |
| 43 | КТ АНГИОГРАФИЯ | 250 | 488.96 |
| 44 | КОНТРАСТНО ВЕЩЕСТВО | 70 | 136.91 |
| 45 | АНЕСТЕЗИОЛОГ | 80 | 156.47 |
| 46 | ЗАПИС ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЪРХУ Ro ФИЛМ ПО ЖЕЛАНИЕ - 1БР. | 4 | 7.82 |
| 47 | ЗАПИС ИЗОБРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИСК ПО ЖЕЛАНИЕ - КТ | 8 | 15.65 |
| 48 | КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ КТ | 45 | 88.01 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в евро | цена в лева |
|---|---|---|---|
| 1 | Първичен преглед | 50.00 | 97.79 |
| 2 | Вторичен преглед | 30.00 | 58.67 |
| 3 | Ехография+преглед | 75.00 | 146.69 |
| 4 | Ехография на малък таз | 40.00 | 78.23 |
| 5 | Ехография + консултация | 50.00 | 97.79 |
| 6 | Влагалищна чистота- нативен препарат | 7.50 | 14.67 |
| 7 | Вземане на материал за цитологично изследване | 7.50 | 14.67 |
| 8 | Вземане на секрет на хламидия | 7.50 | 14.67 |
| 9 | Вземане на секрет за микоплазма | 7.50 | 14.67 |
| 10 | Гинекологична консултация | 15.00 | 29.34 |
| 11 | Консултация по документи | 25.00 | 48.90 |
| 12 | Болничен лист | 15.00 | 29.34 |
| 13 | Доплер | 35.00 | 68.45 |
| 14 | Колпоскопия | 50.00 | 97.79 |
| 15 | Колпоскопия + преглед | 70.00 | 136.91 |
| 16 | Фетална морфология | 85.00 | 166.25 |
| 17 | Електрокоагулация | 100.00 | 195.58 |
| 18 | Локално третиране на образувания | 30.00 | 58.67 |
| 19 | Сваляне на конци | 20.00 | 39.12 |
| 20 | Вземане на биопсия при колпоскопия/ абразио/полипектомия | 50.00 | 97.79 |
| 21 | Туширане на раничка | 30.00 | 58.67 |
| 22 | Поставяне на хормонална спирала | 100.00 | 195.58 |
| 23 | Диотермокоагулация | 115.00 | 224.92 |
| 24 | Отстраняване на кондиломи | 100.00 | 195.58 |
| 25 | Малка гинекологична операция | 200.00 | 391.17 |
| 26 | Гинекологична операция | 330.00 | 645.42 |
| 27 | Вътрематочна контрацепция: | ||
| - апликация на вагинален песар | 20.00 | 39.12 | |
| - поставяне на спирала | 50.00 | 97.79 | |
| - отстраняване на спирала | 35.00 | 68.45 | |
| - Измерване на кръвно налягане | 5.00 | 9.78 | |
| 28 | Запис на детски сърдечни тонове | 20.00 | 39.12 |
| 29 | Остеодензитометрия | 20.00 | 39.12 |
| 30 | Медикаментозен аборт - за 3 посещения | 250.00 | 488.96 |
| 31 | Ранен скрининг | 45.00 | 88.01 |
| 32 | Д-р Налбански - Гинекологичен преглед и консултация | 46.00 | 89.97 |
| 33 | Д-р Налбански - Ултразвуков преглед | 67.00 | 131.04 |
| 34 | Д-р Налбански - Колпоскопия | 51.00 | 99.75 |
| 35 | Д-р Налбански - Консултация по документи | 76.00 | 148.64 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в евро | цена в лева |
|---|---|---|---|
| 1 | Първичен преглед | 50.00 | 97.79 |
| 2 | Вторичен преглед | 25.00 | 48.90 |
| 3 | Домашно посещение | 77.00 | 150.60 |
| 4 | Домашно посещение на п-ти на GP-та, сключили договор с МЦ Полимед по линия на Неотложна помощ | 28.00 | 54.76 |
| 5 | Болничен лист | 15.00 | 29.34 |
| 6 | Съобщение за смърт | 15.00 | 29.34 |
| 7 | Разрешение за кремация | 10.00 | 19.56 |
| 8 | Извинителна бележка за отсъствие от училище, детска градина или детска ясла | 5.00 | 9.78 |
| 9 | Консултация по документи | 30.00 | 58.67 |
