| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в лева | цена в евро |
|---|---|---|---|
| 1 | Такса по чл.175 от НРД 2023-25 /биологичен материал/ | 2.00 | 1.02 |
| 2 | Такса дезинфекция и инсинерация | 3.00 | 1.53 |
| 3 | Доплащане за цито-изследване (спешност) | 5.00 | 2.56 |
| 4 | ПКК | 11.00 | 5.63 |
| 5 | СУЕ | 2.70 | 1.38 |
| 6 | ДКК | 7.00 | 3.58 |
| 7 | ПКК + СУЕ | 13.00 | 6.65 |
| 8 | ПКК+ДКК+СУЕ | 16.00 | 8.18 |
| 9 | ПКК+ДКК | 15.00 | 7.67 |
| 10 | ПКК+ морфология на еритроцити | 15.00 | 7.67 |
| 11 | ПКК+ ДКК+морфология на еритроцити | 17.00 | 8.70 |
| 12 | Левкоцити | 4.00 | 2.05 |
| 13 | Хемоглобин | 4.00 | 2.05 |
| 14 | АКР /КГА/ | 20.00 | 10.23 |
| 15 | Време кървене | 3.00 | 1.53 |
| 16 | APTT | 6.00 | 3.07 |
| 17 | ПТ /INR/ | 6.00 | 3.07 |
| 18 | Фибриноген | 6.00 | 3.07 |
| 19 | D-димер | 32.00 | 16.37 |
| 20 | Пълно изследване на урина | 9.00 | 4.60 |
| 21 | Химично изследване на урина с тест лента | 4.00 | 2.05 |
| 22 | Седимент в урина | 5.00 | 2.56 |
| 23 | Микроалбуминурия | 15.00 | 7.67 |
| 24 | Количествено изследване на белтък в урина | 5.00 | 2.56 |
| 25 | Окултни кръвоизливи | 8.00 | 4.09 |
| 26 | Креатининов клирънс | 10.00 | 5.12 |
| 27 | Глюкоза в урината | 3.70 | 1.89 |
| 28 | Креатинин в урината | 3.70 | 1.89 |
| 29 | Урея в урината | 3.70 | 1.89 |
| 30 | Креатинин + урея в урината | 5.90 | 3.02 |
| 31 | Пикочна киселина в урината | 3.70 | 1.89 |
| 32 | Са в урината | 4.00 | 2.05 |
| 33 | Р в урината | 4.00 | 2.05 |
| 34 | Амилаза в урината | 4.50 | 2.30 |
| 35 | Кръвна захар | 3.70 | 1.89 |
| 36 | Гликиран хемоглобин /HbA1c/ | 17.50 | 8.95 |
| 37 | Креатинин | 3.70 | 1.89 |
| 38 | Урея | 3.70 | 1.89 |
| 39 | Креатинин+ урея | 5.90 | 3.02 |
| 40 | Пикочна киселина | 3.70 | 1.89 |
| 41 | Общ белтък | 3.70 | 1.89 |
| 42 | Албумин | 3.70 | 1.89 |
| 43 | Общ белтък + албумин | 5.90 | 3.02 |
| 44 | Общ билирубин | 3.70 | 1.89 |
| 45 | Директен билирубин | 3.70 | 1.89 |
| 46 | Общ билирубин+директен билирубин | 5.90 | 3.02 |
| 47 | CRP- количествено | 10.00 | 5.12 |
| 48 | Високочувствителен CRP (hsCRP) | 13.00 | 6.65 |
| 49 | Общ холестерол | 3.80 | 1.94 |
| 50 | 3-глицериди | 3.80 | 1.94 |
| 51 | HDL-холестерол | 3.80 | 1.94 |
| 52 | LDL-холестерол | 4.00 | 2.05 |
| 53 | Общ хол+3-глицериди+HDLхол+LDLхол | 13.00 | 6.65 |
| 54 | Липопротеин(a)/Lp(a) * | 19.00 | 9.72 |
| 55 | АСАТ | 3.90 | 2.00 |
| 56 | АЛАТ | 3.90 | 2.00 |
| 57 | ГГТ | 3.90 | 2.00 |
| 58 | АФ | 3.90 | 2.00 |
| 59 | Амилаза | 3.90 | 2.00 |
| 60 | Липаза | 5.00 | 2.56 |
| 61 | СК | 3.90 | 2.00 |
| 62 | АСАТ+АЛАТ | 6.50 | 3.33 |
| 63 | АСАТ+АЛАТ+ГГТ | 10.00 | 5.12 |
| 64 | К или Na | 4.00 | 2.05 |
| 65 | K + Na | 7.00 | 3.58 |
| 66 | оСа /общ калций/ | 4.00 | 2.05 |
| 67 | iCa /йонизиран Са/ | 4.00 | 2.05 |
| 68 | P /фосфор/ | 4.00 | 2.05 |
| 69 | Fe /желязо/ | 5.50 | 2.81 |
| 70 | тЖСК | 6.00 | 3.07 |
| 71 | Fe+тЖСК | 10.00 | 5.12 |
| 72 | Mg /магнезий/ | 4.00 | 2.05 |
| 73 | FT4 | 20.50 | 10.49 |
| 74 | FT3 | 20.50 | 10.49 |
| 75 | TSH | 20.50 | 10.49 |
| 76 | Anti-Tg /TAT/ | 20.50 | 10.49 |
| 77 | Anti-TPO /MAT/ | 20.50 | 10.49 |
| 78 | FT4 + TSH | 39.00 | 19.95 |
| 79 | TSH+FT3 | 39.00 | 19.95 |
| 80 | TSH+ FT3+ FT4 | 52.00 | 26.60 |
| 81 | Anti- Tg /TAT/ + Anti- TPO /MAT/ | 39.00 | 19.95 |
| 82 | TSH+ FT3+ FT4+ТАТ+МАТ | 80.00 | 40.92 |
| 83 | Prolaktin | 19.00 | 9.72 |
| 84 | LH | 19.00 | 9.72 |
| 85 | FSH | 19.00 | 9.72 |
| 86 | LH+ FSH | 36.00 | 18.42 |
| 87 | LH+ FSH+Prolaktin | 50.00 | 25.58 |
| 88 | LH+ FSH+ Estradiol | 50.00 | 25.58 |
| 89 | LH+ FSH+ Estradiol+ Progesterone | 62.00 | 31.72 |
| 90 | LH+ FSH+ Prolaktin+ Estradiol+Progesterone | 82.00 | 41.95 |
| 91 | LH+ FSH+ Prolaktin+ Estradiol+Progesterone+ Testosterone | 96.00 | 49.11 |
| 92 | LH+ FSH+Prolaktin+Estradiol+Test+TSH | 96.00 | 49.11 |
| 93 | Estradiol | 19.00 | 9.72 |
| 94 | Testosterone | 19.00 | 9.72 |
| 95 | Progesterone | 19.00 | 9.72 |
| 96 | HCG /човешки хорионгонадотропин/ | 23.00 | 11.77 |
| 97 | DHEA/S * | 20.00 | 10.23 |
| 98 | CA 19-9 | 23.00 | 11.77 |
| 99 | СА 15-3 | 23.00 | 11.77 |
| 100 | СА 125 | 23.00 | 11.77 |
| 101 | CA 125+ CA 15-3 | 40.00 | 20.46 |
| 102 | СЕА | 24.00 | 12.28 |
| 103 | tPSA | 24.00 | 12.28 |
| 104 | fPSA | 25.00 | 12.79 |
| 105 | пакет PSA /tPSA+fPSA+%PSA/ | 44.00 | 22.51 |
| 106 | AFP /aлфа-фетопротеин/ * | 23.00 | 11.77 |
| 107 | НЕ4 | 75.00 | 38.37 |
| 108 | ROMA /CA125+HE4+ROMAi/ | 90.00 | 46.04 |
| 109 | SCC * | 32.00 | 16.37 |
| 110 | Tpoponin I /тропонин I/ | 30.00 | 15.35 |
| 111 | Ferritin /феритин/ | 20.00 | 10.23 |
| 112 | Insulin /инсулин/ | 20.00 | 10.23 |
| 113 | НОМА /Insulin+глюкоза/ | 24.00 | 12.28 |
| 114 | Insulin x3 | 50.00 | 25.58 |
| 115 | Insulin x3+ОГТТ /глюкоза х3/ | 62.00 | 31.72 |
| 116 | Vitamin D25 OH /Витамин Д общ/ | 32.00 | 16.37 |
| 117 | Vitamin В12 | 26.00 | 13.30 |
| 118 | РТН /ПТХ, паратхормон/ | 31.00 | 15.86 |
| 119 | остеокалцин * | 22.00 | 11.25 |
| 120 | beta cross laps /вета крос лапс/ * | 22.00 | 11.25 |
| 121 | калцитонин * | 29.70 | 15.19 |
| 122 | тиреоглобулин /TG/ * | 35.00 | 17.90 |
| 123 | TRAC * | 39.00 | 19.95 |
| 124 | AMH /анти-мюлеров хормон/ * | 39.00 | 19.95 |
| 125 | Androstendion * | 29.00 | 14.84 |
| 126 | Folat /фолат в серум/ * | 25.00 | 12.79 |
| 127 | HBsAg | 16.00 | 8.18 |
| 128 | anti HBsAg * | 19.00 | 9.72 |
| 129 | HBe Ag * | 19.00 | 9.72 |
| 130 | anti HBc IgM * | 19.00 | 9.72 |
| 131 | anti HAV IgM * | 19.00 | 9.72 |
| 132 | Anti-HCV /хепатит “С” / | 19.00 | 9.72 |
| 133 | anti-HIV | 16.00 | 8.18 |
| 134 | Syphilis | 12.00 | 6.14 |
| 135 | Syphilis AB +anti-HIV +HBsAg | 35.00 | 17.90 |
| 136 | Syphilis AB+ anti-HIV | 25.00 | 12.79 |
| 137 | Морбили IgM * | 31.00 | 15.86 |
| 138 | Рубеола IgG * | 20.00 | 10.23 |
| 139 | Рубеола IgM * | 20.00 | 10.23 |
| 140 | EBV VCA IgM * | 25.00 | 12.79 |
| 141 | EBV VCA IgG * | 25.00 | 12.79 |
| 142 | EBV EBNA IgM * | 26.00 | 13.30 |
| 143 | ANA скрининг * | 29.00 | 14.84 |
| 144 | Хеликобактер пилори АТ | 15.00 | 7.67 |
| 145 | Стрептококов А антиген | 18.00 | 9.21 |
| 146 | Инфлуенца А/В Ag | 25.00 | 12.79 |
| 147 | Определяне на кръвна група и Rh | 20.00 | 10.23 |
| 148 | Кръвно- захарен профил | 10.00 | 5.12 |
| 149 | ОГТТ- 0,60 и 120 мин. | 12.00 | 6.14 |
| 150 | Covid-19 IgM/IgG rapid test | 22.00 | 11.25 |
| 151 | SARS-COV-2 Antigen rapid test | 15.00 | 7.67 |
| 152 | комбиниран тест за Covid-19 и грип/инфлуенца А/В АГ бърз | 30.00 | 15.35 |
| 153 | Пакет „Детска градина” в т.ч. ПКК, СУЕ, урина, Васерман на 1 родител | 25.00 | 12.79 |
| 154 | Кортизол/Cortisol | 20.00 | 10.23 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в лева | цена в евро |
|---|---|---|---|
| 1 | Такса по чл.175 от НРД 2023-25 /биологичен материал/ | 2.00 | 1.02 |
| 2 | Такса дезинфекция и инсинерация | 3.00 | 1.53 |
| 3 | Трихомонас вагиналис от генитална система – бърз тест | 18.00 | 9.21 |
| 4 | Урокултура | 20.00 | 10.23 |
| 5 | Урокултура – 3 кратно изследване | 35.00 | 17.90 |
| 6 | Секрет от генитален тракт /влагалищен, цервикален, уретрален/ | 31.00 | 15.86 |
| 7 | Еякулат | 30.00 | 15.35 |
| 8 | Микоплазма и Уреаплазма | 39.00 | 19.95 |
| 9 | Хламидия антиген – сух тест | 18.00 | 9.21 |
| 10 | Гърлен секрет | 30.00 | 15.35 |
| 11 | Храчка с микроскопски препарат | 30.00 | 15.35 |
| 12 | Носен секрет | 30.00 | 15.35 |
| 13 | Очен секрет | 30.00 | 15.35 |
| 14 | Ушен секрет | 30.00 | 15.35 |
| 15 | Изследване на фецес | 27.00 | 13.81 |
| 16 | Изследване за хеликобактер пилори антиген във фецес – Бърз тест | 34.00 | 17.39 |
| 17 | Ранев секрет | 30.00 | 15.35 |
| 18 | Пунктат | 30.00 | 15.35 |
| 19 | Калпротектин | 30.00 | 15.35 |
| 20 | Анти-стрептолизинов титър /AST/ | 16.00 | 8.18 |
| 21 | Ревматоиден фактор /RF/ | 16.00 | 8.18 |
| 22 | Инфекциозна мононуклеоза /EB virus/ | 16.00 | 8.18 |
| 23 | Микроскопия | 12.00 | 6.14 |
| 24 | Микробиологично изследване за дерматофити | 28.00 | 14.32 |
| 25 | Антибиограма | 16.00 | 8.18 |
| 26 | Пакет изследване на генитална система – включващ микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, микоплазма, хламидия, трахомонас и кандида | 70.00 | 35.81 |
| 27 | Пакет изследване на фецес - микробиологично изследване на фецес, кандида (гъбички), хеликобактер пилори, окултни кръвоизливи | 55.00 | 28.14 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в лева | цена в евро |
|---|---|---|---|
| 1 | Изчерпателно геномно профилиране на туморна тъкан | 3900 лв. | 1 995.09 |
| Онкогенетична консултация | 70 лв. | 35.81 | |
| PIK3CA (PCR) | 560.00 | 286.47 | |
| dMMR/MSI-H (qPCR) | 480.00 | 245.55 | |
| NTRK1/2/3 (qPCR) | 500.00 | 255.78 | |
| BRAF (qPCR) | 400.00 | 204.62 | |
| NRAS (qPCR) | 360.00 | 184.16 | |
| KRAS (qPCR) | 360.00 | 184.16 | |
| FGFR (qPCR) | 800.00 | 409.25 | |
| с-KIT + PDGFRA (qPCR) | 800.00 | 409.25 | |
| HPV типове 16 и 18 (qPCR) | 50.00 | 25.58 | |
| HPV типове 6 и 11 (qPCR) | 50.00 | 25.58 | |
| Високорискови типове HPV - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (qPCR) | 130.00 | 66.50 | |
| Херпес симплекс вирус - тип 1 и 2 (qPCR) | 60.00 | 30.69 | |
| Хепатит В вирус (qPCR) | 180.00 | 92.08 | |
| Хепатит C вирус (qPCR) | 180.00 | 92.08 | |
| Sentis Cancer+Discovery (tissue) (816 гена) | 3900 лв | 1 995.09 | |
| Illumina TruSight Oncology Comprehensive (517 гена) | 3900 лв | 1 995.09 | |
| Sentis HRD PRO (при рак на гърда, яйчник, простата и панкреас) | 2460 лв | 1 258.44 | |
| Sentis Lung Cancer Medication Guidance (при рак на бял дроб) | 1930 лв | 987.31 | |
| Sentis Colorectal Cancer Medication Guidance (при рак на дебело черво) | 1930 лв | 987.31 | |
| Sentis Gastric Cancer Medication Guidance (при рак на стомаха) | 1930 лв | 987.31 | |
| Sentis GIST Cancer Medication Guidance (при стомашно-чревен стромален тумор) | 1930 лв | 987.31 | |
| Sentis Leukemia (DNA) (при левкемия) | 3100 лв | 1 585.84 | |
| Sentis Leukemia (DNA+RNA) (при левкемия) | 5400 лв | 2 762.43 | |
| Sentis Cancer+Discovery (ctDNA) (816 гена) | 5300 лева | 2 711.27 | |
| SENTIS Non-Invasive Lung Cancer Panel (ctDNA, 13 гена) | 2270 лева | 1 161.24 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в лева | цена в евро |
|---|---|---|---|
| 1 | Цитогенетична консултация | 60 лв. | 30.69 |
| 2 | Цитогенетичен анализ /Кариотип/ | 250 лв. | 127.89 |
| Обща и клинична патология | цена в лева | цена в евро |
|---|---|---|
| Цитология и хистология | ||
| Хистология до 3 парафинови блокове | 80.00 | 40.92 |
| Хистология до 10 парафинови блокове | 150.00 | 76.73 |
| Хистология до 25 парафинови блокове | 300.00 | 153.47 |
| Хистология до 50 парафинови блокове | 500.00 | 255.78 |
| Имунохистохимия | ||
| 1 моноклонално антитяло | 60.00 | 30.69 |
| Панелно изследване за солидни тумори до 5 моноклонални антитела | 250.00 | 127.89 |
| Панелно изследване за солидни тумори до 10 моноклонални антитела | 400.00 | 204.62 |
| Панелно изследване за солидни тумори до 20 моноклонални антитела | 700.00 | 358.09 |
| FISH диагностика | 350.00 | 179.05 |
| ISH диагностика | 150.00 | 76.73 |
| Консултация на готови хистологични препарати без допълнителни срези | 80.00 | 40.92 |
| Консултация на готови хистологични препарати с допълнителни срези | 120.00 | 61.39 |
| Молекулярна патологична диагностика (по нозолигични единици) | ||
| → Недребноклетъчен рак на бял дроб (НДРБД) | ||
| ИХХ Панел НДРБД (EGFR, ALK, HER2, TTF1, Ki-67) | 480.00 | 245.55 |
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| → Рак на млечна жлеза (РМЖ) | ||
| ИХХ Панел РМЖ (HER2, Ki-67, CDH1, ESR1, PR) | 480.00 | 245.55 |
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| HER2 (ISH + FISH) | 450.00 | 230.20 |
| HER2 (IQFISH) | 600.00 | 306.94 |
| → Рак на яйчник / фалопиеви тръби, първичен перитонеален рак | ||
| ИХХ Панел Рак на яйчника (HER2, Ki-67, ESR1, PR, WT1) | 480.00 | 245.55 |
| → Цервикален карцином | ||
| ИХХ Панел Цервикален карцином (p16, Ki-67, CK - AE1/AE3) | 300.00 | 153.47 |
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| → Рак на пикочен мехур | ||
| ИХХ Панел Рак на пикочен мехур (PD-L1, Uroplakin 2, GATA3) | 300.00 | 153.47 |
| → Колоректален карцином | ||
| HER2 (ИХХ) | 200.00 | 102.31 |
| → Първичен невроендокринен аденокарцином | ||
| ИХХ Панел Chromogranin A, NSE, Sinaptopgisin, P53, Ki67 | 300.00 | 153.47 |
| → Гастро-интестиналeн стромалeн тумор (ГИСТ) | ||
| ИХХ Панел ГИСТ (c-KIT, DOG1) | 300.00 | 153.47 |
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| PDGFRA (ИХХ) | 500.00 | 255.78 |
| → Стомашен карцином | ||
| HER2 (ИХХ) | 200.00 | 102.31 |
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| ISH (при HER2+ тумори) | 400.00 | 204.62 |
| → Рак на глава и шия | ||
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| → Меланома | ||
| ИХХ Панел Меланома (Ki-67, Melan-A, HMB-45, S100, PRAME) | 400.00 | 204.62 |
| → Карцином in situ на кожата | ||
| ИХХ Панел Карцином in situ на кожата (p53, Ki-67, Chromogranin A, NSE, Synaptophysin, CK - AE1/AE3) | 300.00 | 153.47 |
| → Рак на простатата | ||
| ИХХ Панел Рак на простатата (PSMA, PSA, AR, AMACR, GATA3) | 500.00 | 255.78 |
| Цитонамазка - обикновена | 30.00 | 15.35 |
| Течно базирана цитология | 50.00 | 25.58 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в лева | цена в евро |
|---|---|---|---|
| 1 | Рентгенова снимка на бели дробове - 1 проекция | 40.00 | 20.46 |
| 2 | Допълнителна проекция на бял дроб | 25.00 | 12.79 |
| 3 | Рентгенова снимка на таз- фас | 40.00 | 20.46 |
| 4 | Рентгенова снимка на таз- фас и профил | 55.00 | 28.14 |
| 5 | Рентгенова снимка на двете коленни стави- фас | 40.00 | 20.46 |
| 6 | Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 1 проекция | 40.00 | 20.46 |
| 7 | Рентгенова снимка на гръбначен стълб- 2 проекции | 55.00 | 28.14 |
| 8 | Рентгенова снимка на кости и стави - 1 проекция | 35.00 | 17.90 |
| 9 | Допълнителна проекция на кости и стави | 20.00 | 10.23 |
| 10 | Рентгенови снимки на кости и стави- фас и профил | 50.00 | 25.58 |
| 11 | Обзорна рентгенова снимка на корем - 1 проекция | 40.00 | 20.46 |
| 12 | Мамографии – стандарт/аксиални 2 бр./ | 80.00 | 40.92 |
| 13 | Мамография – допълнителна проекция - 1 бр. | 25.00 | 12.79 |
| 14 | Тънкоиглена аспирационна биопсия на мл. жлеза | 50.00 | 25.58 |
| 15 | Вземане на цитологично изследване на млечна жлеза без пункция | 15.00 | 7.67 |
| 16 | Ехография на коремни органи | 75.00 | 38.37 |
| 17 | Ехография на млечни жлези | 70.00 | 35.81 |
| 18 | Ехография на 1 млечна жлеза | 35.00 | 17.90 |
| 19 | Ехография на шия | 70.00 | 35.81 |
| 20 | Ехография на ЩЖ, простата и повърхностни структури | 40.00 | 20.46 |
| 21 | Преглед и ехография на млечни жлези | 75.00 | 38.37 |
| 22 | Пакет мл.жлези/преглед,ехография, мамографии/ | 120.00 | 61.39 |
| 23 | Контрастно изследване на хранопровод и стомах | 90.00 | 46.04 |
| 24 | Запис на изображение върху Ro филм- 1 бр. | 7.00 | 3.58 |
| 25 | Запис на изображение върху допълнителен диск | 7.00 | 3.58 |
| 26 | Консултация по документи | 30.00 | 15.35 |
| КТ | |||
| 27 | ГЛАВА /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 170.00 | 86.97 |
| 28 | ГЛАВА /С КОНТРАСТ/ | 300.00 | 153.47 |
| 29 | ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 140.00 | 71.62 |
| 30 | ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ | 190.00 | 97.20 |
| 31 | ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ | 270.00 | 138.12 |
| 32 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ- 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 210.00 | 107.43 |
| 33 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ- 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ /С КОНТРАСТ/ | 340.00 | 173.93 |
| 34 | КОРЕМНИ ОРГАНИ С КТ-УРОГРАФИЯ /С КОНТРАСТ/ | 440.00 | 225.09 |
| 35 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ /БЕЗ КОНТРАСТ/ | 320.00 | 163.70 |
| 36 | ШИЯ, ГРЪДЕН КОШ, КОРЕМНИ ОРГАНИ - 2 АНАТОМИЧНИ ОБЛАСТИ /С КОНТРАСТ/ | 450.00 | 230.20 |
| 37 | ВСЯКА СЛЕДВАЩА АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ КЪМ Т.28-32 | 100.00 | 51.16 |
| 38 | СТАВА И КОСТИ НА КРАЙНИЦИ - 1 АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ | 140.00 | 71.62 |
| 39 | ВСЯКА СЛЕДВАЩА АНАТОМИЧНА ОБЛАСТ КЪМ Т.34 | 70.00 | 35.81 |
| 40 | КТ АНГИОГРАФИЯ | 470.00 | 240.43 |
| 41 | КОНТРАСТНО ВЕЩЕСТВО | 130.00 | 66.50 |
| 42 | АНЕСТЕЗИОЛОГ | 140.00 | 71.62 |
| 43 | ФИЛМ ПО ЖЕЛАНИЕ - 1БР. | 7.00 | 3.58 |
| 44 | ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДИСК ПО ЖЕЛАНИЕ | 15.00 | 7.67 |
| 45 | КОНСУЛТАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ | 70.00 | 35.81 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в лева | цена в евро |
|---|---|---|---|
| 1 | Първичен преглед | 80.00 | 40.92 |
| 2 | Вторичен преглед | 50.00 | 25.58 |
| 3 | Ехография+преглед | 120.00 | 61.39 |
| 4 | Ехография на малък таз | 70.00 | 35.81 |
| 5 | Ехография + консултация | 80.00 | 40.92 |
| 6 | Влагалищна чистота- нативен препарат | 10.00 | 5.12 |
| 7 | Вземане на материал за цитологично изследване | 10.00 | 5.12 |
| 8 | Вземане на секрет на хламидия | 10.00 | 5.12 |
| 9 | Вземане на секрет за микоплазма | 10.00 | 5.12 |
| 10 | Гинекологична консултация | 20.00 | 10.23 |
| 11 | Консултация по документи | 30.00 | 15.35 |
| 12 | Болничен лист | 20.00 | 10.23 |
| 13 | Доплер | 60.00 | 30.69 |
| 14 | Колпоскопия | 80.00 | 40.92 |
| 15 | Колпоскопия + преглед | 130.00 | 66.50 |
| 16 | Цитонамазка | 15.00 | 7.67 |
| 17 | Течно- базирана цитонамазка | 50.00 | 25.58 |
| 18 | Фетална морфология | 150.00 | 76.73 |
| 19 | Електрокоагулация | 180.00 | 92.08 |
| 20 | Локално третиране на образувания | 50.00 | 25.58 |
| 21 | Сваляне на конци | 30.00 | 15.35 |
| 22 | Вземане на биопсия при колпоскопия/ абразио/полипектомия | 80.00 | 40.92 |
| 23 | Хистология | 35.00 | 17.90 |
| 24 | Туширане на раничка | 50.00 | 25.58 |
| 25 | Поставяне на хормонална спирала | 150.00 | 76.73 |
| 26 | Диотермокоагулация | 210.00 | 107.43 |
| 27 | Отстраняване на кондиломи | 150.00 | |
| 28 | Малка гинекологична операция | 400.00 | 204.62 |
| 29 | Гинекологична операция | 650.00 | 332.51 |
| 30 | Вътрематочна контрацепция: | ||
| 31 | - поставяне на спирала + преглед + ехография | 150.00 | 76.73 |
| 32 | - апликация на вагинален песар | 30.00 | 15.35 |
| 33 | - поставяне на спирала | 90.00 | 46.04 |
| 34 | - отстраняване на спирала | 50.00 | 25.58 |
| 35 | - Измерване на кръвно налягане | 5.00 | 2.56 |
| 36 | Запис на детски сърдечни тонове | 40.00 | 20.46 |
| 37 | Остеодензитометрия | 35.00 | 17.90 |
| 38 | Медикаментозен аборт - за 3 посещения | 300.00 | 153.47 |
| 39 | Д-р Налбански - Гинекологичен преглед и консултация | 60.00 | 30.69 |
| 40 | Д-р Налбански - Ултразвуков преглед | 110.00 | 56.27 |
| 41 | Д-р Налбански - Ултразвуков преглед + Doppler | 130.00 | 66.50 |
| 42 | Д-р Налбански - Колпоскопия | 80.00 | 40.92 |
| 43 | Д-р Налбански - Взимане на материал за цитологично изследване | 15.00 | 7.67 |
| 44 | Д-р Налбански - Взимане на вагинален секрет за микробиологично изследване | 10.00 | 5.12 |
| 45 | Д-р Налбански - Взимане на вагинален и цервикален секрет за PCR+микробиологично изследване | 15.00 | 7.67 |
| 46 | Д-р Налбански - Консултация “Инфертилитет/стерилитет” | 100.00 | 51.16 |
| 47 | Д-р Налбански - Консултация по документи | 100.00 | 51.16 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в лева | цена в евро |
|---|---|---|---|
| 1 | Първичен преглед | 90.00 | 46.04 |
| 3 | Вторичен преглед | 50.00 | 25.58 |
| 4 | Домашно посещение | 150.00 | 76.73 |
| 5 | Домашно посещение на п-ти на GP-та, сключили договор с МЦ Полимед по линия на Неотложна помощ | 55.00 | 28.14 |
| 6 | Болничен лист | 20.00 | 10.23 |
| 7 | Съобщение за смърт | 30.00 | 15.35 |
| 8 | Разрешение за кремация | 20.00 | 10.23 |
| 9 | Извинителна бележка за отсъствие от училище, детска градина или детска ясла | 10.00 | 5.12 |
| 10 | Консултация по документи | 40.00 | 20.46 |
| 11 | Преглед и ехография на коремни органи | 125.00 | 63.95 |
| 12 | Преглед и ехография на щитовидна жлеза | 110.00 | 56.27 |
| 13 | Преглед и ехокардиография | 120.00 | 61.39 |
| 14 | Ехокардиография | 70.00 | 35.81 |
| 15 | Ехография на коремни органи | 75.00 | 38.37 |
| 16 | Ехография на щитовидна жлеза | 40.00 | 20.46 |
| 17 | Ехография на шия | 70.00 | 35.81 |
| 18 | Еходоплерсонография | 70.00 | 35.81 |
| 19 | Велоергометрия | 70.00 | 35.81 |
| 20 | Холтер ЕКГ | 60.00 | 30.69 |
| 21 | Холтер RR | 60.00 | 30.69 |
| 22 | ФИД | 60.00 | 30.69 |
| 23 | Диагностична плеврална пункция | 70.00 | 35.81 |
| 24 | ЕКГ | 15.00 | 7.67 |
| 25 | Мускулна инжекция | 10.00 | 5.12 |
| 26 | Венозна инфузия | 40.00 | 20.46 |
| 27 | Подкожна инжекция | 10.00 | 5.12 |
| 28 | Катетеризиране по линия на НЗОК- консуматив | 10.00 | 5.12 |
| 29 | Измерване на RR | 5.00 | 2.56 |
| 30 | Измерване на кр. захар с глюкомер | 5.00 | 2.56 |
| 31 | Издаване на медицинско удостоверение: | ||
| - за шофьор категория А и В | 20.00 | 10.23 | |
| плюс очен | 20.00 | 10.23 | |
| - за шофьор категория С и по- висока | 25.00 | 12.79 | |
| плюс очен | 25.00 | 12.79 | |
| - за работа | 25.00 | 12.79 | |
| - за брак | 25.00 | 12.79 | |
| - за учащи се | 25.00 | 12.79 | |
| 32 | Вземане на гърлен или носен секрет | 10.00 | 5.12 |
| 33 | Остеодензитометрия | 35.00 | 17.90 |
| 34 | Консуматив за инжекция | 6.00 | 3.07 |
| 35 | Определяне индекс- „глезен-ръка”ABI | 20.00 | 10.23 |
| 36 | Кожно алергичен тест | 30.00 | 15.35 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в лева | цена в евро |
|---|---|---|---|
| 1 | Първичен преглед | 90.00 | 46.04 |
| 2 | Вторичен преглед | 50.00 | 25.58 |
| 3 | Консултация по документи | 40.00 | 20.46 |
| 4 | Болничен лист | 20.00 | 10.23 |
