Плащането може да се извърши в брой на място в МЦ „Полимед“ АД или по банков път по следната банкова сметка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BG73UNCR76301051496871
| № | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГА | цена в евро | цена в лева |
|---|---|---|---|
| Изчерпателно геномно секвениране при солидни тумори: | |||
| 1 | Онкогенетична консултация | 50.00 | 97.79 |
| 2 | Illumina Изчерпателно геномно профилиране на туморна тъкан 517 гена | 2500.00 | 4889.58 |
| 3 | Sentis Cancer+Discovery (tissue) (816 genes) | 2500.00 | 4889.58 |
| Мултигенни панели по локализации: | |||
| 4 | Sentis HRD PRO /при рак на гърда, яйчник, простата и панкреас/ | 1300.00 | 2542.58 |
| 5 | SENTIS LUNG CANCER MEDICATION GUIDANCE /при рак на бял дроб/ | 1000.00 | 1955.83 |
| 6 | SENTIS Colorectal CANCER MEDICATION GUIDANCE / при рак на дебело черво/ | 1000.00 | 1955.83 |
| 7 | SENTIS GASTRIC CANCER MEDICATION GUIDANCE /при рак на стомаха/ | 1000.00 | 1955.83 |
| 8 | SENTIS GIST CANCER MEDICATION GUIDANCE /при стомашно-чревен стромален тумор/ | 1000.00 | 1955.83 |
| 9 | SENTIS LEUKEMIA gene detection ( DNA) /при левкемия/ | 1650.00 | 3227.12 |
| 10 | SENTIS LEUKEMIA gene detection ( DNA+RNA) /при левкемия/ | 2700.00 | 5280.74 |
| Течна биопсия /изследване на туморна ДНК, циркулираща в кръвта/: | |||
| 11 | Sentis Cancer+Discovery (ctDNA) (816 genes) | 2700.00 | 5280.74 |
| 12 | SENTIS Non-Invasive Lung Cancer Panel (ctDNA, 55 genes) | 1200.00 | 2347.00 |
| 13 | Предимплантационно генетично изследване за хромозомни аберации на единичен ембрион (PGT-A) | 370.00 | 723.66 |
| PCR изследвания: | |||
| Молекулярна патологична диагностика | |||
| 14 | BRAF V600E | 185.00 | 361.83 |
| 15 | NRAS EXON 2+3+4 | 255.00 | 498.74 |
| 16 | KRAS EXON 2+3+4 | 255.00 | 498.74 |
| 17 | EGFR EXON 18+19+20+21 | 255.00 | 498.74 |
| 18 | BRAF+KRAS+NRAS | 510.00 | 997.47 |
| Тромбофилия | |||
| 19 | Тромбофилия - основен пакет (FII, FVL, MTHFR677, MTHFR1298, PAI, FXIII) | 130.00 | 254.26 |
| Молекулярна вирусна диагностика | |||
| → Човешки папиломен вирус | |||
| 20 | Sacace HPV генотипиранена 14 високорискови типа - 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (qPCR) | 70.00 | 136.91 |
| 21 | VIASURE Sexual health panel I /Полово - предавани инфекции - широк панел 12 микроорганизма N. gonorrhoeae, C. trachomatis, M. genitalium, T. vaginalis, U. urealyticum, U. parvum, M. hominis, HSV 1, HSV 2, T. pallidum, C. albicans, G. Vaginalis/ | 100.00 | 195.58 |
| 22 | Полово - предавани инфекции - основен панел (С.trachomatis/Ureapl./M.hominis/M.genitalium ) REAL-TM | 70.00 | 136.91 |

