| Обща и клинична патология | цена в лева | цена в евро |
|---|---|---|
| Цитология и хистология | ||
| Хистология до 3 парафинови блокове | 80.00 | 40.92 |
| Хистология до 10 парафинови блокове | 150.00 | 76.73 |
| Хистология до 25 парафинови блокове | 300.00 | 153.47 |
| Хистология до 50 парафинови блокове | 500.00 | 255.78 |
| Имунохистохимия | ||
| 1 моноклонално антитяло | 60.00 | 30.69 |
| Панелно изследване за солидни тумори до 5 моноклонални антитела | 250.00 | 127.89 |
| Панелно изследване за солидни тумори до 10 моноклонални антитела | 400.00 | 204.62 |
| Панелно изследване за солидни тумори до 20 моноклонални антитела | 700.00 | 358.09 |
| FISH диагностика | 350.00 | 179.05 |
| ISH диагностика | 150.00 | 76.73 |
| Консултация на готови хистологични препарати без допълнителни срези | 80.00 | 40.92 |
| Консултация на готови хистологични препарати с допълнителни срези | 120.00 | 61.39 |
| Молекулярна патологична диагностика (по нозолигични единици) | ||
| → Недребноклетъчен рак на бял дроб (НДРБД) | ||
| ИХХ Панел НДРБД (EGFR, ALK, HER2, TTF1, Ki-67) | 480.00 | 245.55 |
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| → Рак на млечна жлеза (РМЖ) | ||
| ИХХ Панел РМЖ (HER2, Ki-67, CDH1, ESR1, PR) | 480.00 | 245.55 |
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| HER2 (ISH + FISH) | 450.00 | 230.20 |
| HER2 (IQFISH) | 600.00 | 306.94 |
| → Рак на яйчник / фалопиеви тръби, първичен перитонеален рак | ||
| ИХХ Панел Рак на яйчника (HER2, Ki-67, ESR1, PR, WT1) | 480.00 | 245.55 |
| → Цервикален карцином | ||
| ИХХ Панел Цервикален карцином (p16, Ki-67, CK - AE1/AE3) | 300.00 | 153.47 |
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| → Рак на пикочен мехур | ||
| ИХХ Панел Рак на пикочен мехур (PD-L1, Uroplakin 2, GATA3) | 300.00 | 153.47 |
| → Колоректален карцином | ||
| HER2 (ИХХ) | 200.00 | 102.31 |
| → Първичен невроендокринен аденокарцином | ||
| ИХХ Панел Chromogranin A, NSE, Sinaptopgisin, P53, Ki67 | 300.00 | 153.47 |
| → Гастро-интестиналeн стромалeн тумор (ГИСТ) | ||
| ИХХ Панел ГИСТ (c-KIT, DOG1) | 300.00 | 153.47 |
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| PDGFRA (ИХХ) | 500.00 | 255.78 |
| → Стомашен карцином | ||
| HER2 (ИХХ) | 200.00 | 102.31 |
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| ISH (при HER2+ тумори) | 400.00 | 204.62 |
| → Рак на глава и шия | ||
| PD-L1 (ИХХ) | 300.00 | 153.47 |
| → Меланома | ||
| ИХХ Панел Меланома (Ki-67, Melan-A, HMB-45, S100, PRAME) | 400.00 | 204.62 |
| → Карцином in situ на кожата | ||
| ИХХ Панел Карцином in situ на кожата (p53, Ki-67, Chromogranin A, NSE, Synaptophysin, CK - AE1/AE3) | 300.00 | 153.47 |
| → Рак на простатата | ||
| ИХХ Панел Рак на простатата (PSMA, PSA, AR, AMACR, GATA3) | 500.00 | 255.78 |
| Цитонамазка - обикновена | 30.00 | 15.35 |
| Течно базирана цитология | 50.00 | 25.58 |

