| Обща и клинична патология | цена в евро | цена в лева | |
|---|---|---|---|
| Цитология и хистология | |||
| 1 | Цитонамазка - обикновена | 20.00 | 39.12 |
| 2 | Течно базирана цитология | 30.00 | 58.67 |
| 3 | Хистология до 3 парафинови блокове | 45.00 | 88.01 |
| 4 | Хистология до 10 парафинови блокове | 80.00 | 156.47 |
| 5 | Хистология до 25 парафинови блокове | 155.00 | 303.15 |
| 6 | Хистология до 50 парафинови блокове | 260.00 | 508.52 |
| Имунохистохимия | |||
| 7 | 1 моноклонално антитяло | 35.00 | 68.45 |
| 8 | Панелно изследване за солидни тумори до 5 моноклонални антитела | 130.00 | 254.26 |
| 9 | Панелно изследване за солидни тумори до 10 моноклонални антитела | 210.00 | 410.72 |
| 10 | Панелно изследване за солидни тумори до 20 моноклонални антитела | 360.00 | 704.10 |
| 11 | FISH диагностика | 180.00 | 352.05 |
| 12 | ISH диагностика | 80.00 | 156.47 |
| 13 | Консултация на готови хистологични препарати без допълнителни срези | 45.00 | 88.01 |
| 14 | Консултация на готови хистологични препарати с допълнителни срези | 65.00 | 127.13 |
| Молекулярна патологична диагностика (по нозолигични единици) | |||
| → Недребноклетъчен рак на бял дроб (НДРБД) | |||
| 15 | ИХХ Панел НДРБД (EGFR, ALK, HER2, TTF1, Ki-67) | 250.00 | 488.96 |
| 16 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| → Рак на млечна жлеза (РМЖ) | |||
| 17 | ИХХ Панел РМЖ (HER2, Ki-67, CDH1, ESR1, PR) | 250.00 | 488.96 |
| 18 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| 19 | HER2 (ISH + FISH) | 235.00 | 459.62 |
| 20 | HER2 (IQFISH) | 320.00 | 625.87 |
| → Рак на яйчник / фалопиеви тръби, първичен перитонеален рак | |||
| 22 | ИХХ Панел Рак на яйчника (HER2, Ki-67, ESR1, PR, WT1) | 250.00 | 488.96 |
| → Цервикален карцином | |||
| 23 | ИХХ Панел Цервикален карцином (p16, Ki-67, CK - AE1/AE3) | 160.00 | 312.93 |
| 24 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| → Рак на пикочен мехур | |||
| 25 | ИХХ Панел Рак на пикочен мехур (PD-L1, Uroplakin 2, GATA3) | 160.00 | 312.93 |
| → Колоректален карцином | |||
| 28 | HER2 (ИХХ) | 110.00 | 215.14 |
| → Първичен невроендокринен аденокарцином | |||
| 26 | ИХХ Панел Chromogranin A, NSE, Sinaptopgisin, P53, Ki67 | 160.00 | 312.93 |
| → Гастро-интестиналeн стромалeн тумор (ГИСТ) | |||
| 33 | ИХХ Панел ГИСТ (c-KIT, DOG1) | 160.00 | 312.93 |
| 34 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| 35 | PDGFRA (ИХХ) | 260.00 | 508.52 |
| → Стомашен карцином | |||
| 38 | HER2 (ИХХ) | 105.00 | 205.36 |
| 39 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| 40 | ISH (при HER2+ тумори) | 210.00 | 410.72 |
| → Рак на глава и шия | |||
| 41 | PD-L1 (ИХХ) | 160.00 | 312.93 |
| → Меланома | |||
| 42 | ИХХ Панел Меланома (Ki-67, Melan-A, HMB-45, S100, PRAME) | 210.00 | 410.72 |
| → Карцином in situ на кожата | |||
| 44 | ИХХ Панел Карцином in situ на кожата (p53, Ki-67, Chromogranin A, NSE, Synaptophysin, CK - AE1/AE3) | 160.00 | 312.93 |
| → Рак на простатата | |||
| 45 | ИХХ Панел Рак на простатата (PSMA, PSA, AR, AMACR, GATA3) | 260.00 | 508.52 |
