Ортопедични операции:
| № | Име на амбулаторна процедура: | Цени в евро | Цени в лева |
|---|---|---|---|
| 22 | Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник | 235.00 | 459.62 |
| 23 | Малки оперативни процедури на таза и долния крайник | 310.00 | 606.31 |
| 26 | Амбулаторни хирургични процедури | 140.00 | 273.82 |
| № | Име на клиничната пътека: | Цени в евро | Цени в лева |
| 158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани – за възраст над 10 г. | 500.00 | 977.92 |
| 198 | Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани – за възраст над 18 г. | 2275.00 | 4449.51 |
| 210 | Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение | 785.00 | 1535.33 |
| 217.1 | Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник | 1865.00 | 3647.62 |
| 217.2 | Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става | 8000.00 | 15646.64 |
| 218 | Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става | 3600.00 | 7040.99 |
| 219 | Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност | 830.00 | 1 623.34 |
| 220.1 | Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност | 890.00 | 1740.69 |
| 220.2 | Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст /лъч/ | 1220.00 | 2386.11 |
| 221 | Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност | 1520.00 | 2972.86 |
| 222 | Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 445.00 | 870.34 |
| 223 | Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош | 715.00 | 1398.42 |

